Schedule for 01 July 2023 through 30 June 2024. Generated on 2026-10-14 05:43:10.
Salesmen earn commissions into an in-app wallet when customers buy products. Salesmen withdraw funds to their bank accounts later.
A bank withdrawal in FY 2024 that pays commissions earned before 30 June 2023 settles an existing balance sheet liability. It is not an expense of FY 2024.
Opening unpaid commissions
RM -100.00
Balance sheet as of 30 June 2023
Commissions earned
RM 1,248,972.38
4,950 sales (Profit and Loss)
Withdrawals paid
RM 1,156,627.13
2,237 bank payouts (Cash outflow)
Closing unpaid commissions
RM 92,245.25
Balance sheet as of 30 June 2024
Reconciles opening liability, annual commission expenses, and cash withdrawals to the closing liability.
| Schedule line item | Transactions | Amount | Accounting classification |
|---|---|---|---|
| Opening unpaid commissions as of 30 June 2023 | - | RM -100.00 | Balance sheet opening liability |
| Add: Commissions earned during FY 2024 | 4,950 | + RM 1,248,972.38 | Profit and loss commission expense |
| Less: Withdrawals paid during FY 2024 | 2,237 | - RM 1,156,627.13 | Cash flow liability settlement |
| Closing unpaid commissions as of 30 June 2024 | - | RM 92,245.25 | Balance sheet closing liability |
In FY 2024, 0 bank payouts totaling RM 0.00 paid for commissions earned before 30 June 2023.
| Payout ID | Paid date | Bank reference | Salesman | IC / Passport | Total paid | Earned before 30 Jun | Earned in FY 2024 | Sale dates |
|---|
Itemized year-end wallet balances supporting the closing liability on the balance sheet.
| Salesman | IC / Passport | Phone | Opening balance (30 June 2023) | Commissions earned | Withdrawals paid | Closing balance (30 June 2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5313 (Mohd Musa Al-ashaari bin mohd azmi ( 851008035781 )) | NULL | NULL | RM 0.00 | + RM 6,073.95 | - RM 0.00 | RM 6,073.95 |
| 5432 (nur azwa hafifa bt areh) | 990723025670 | 0107843620 | RM 0.00 | + RM 10,241.88 | - RM 6,905.10 | RM 3,336.78 |
| 5004 (MUHAMAD FURQAN SYAFIQ BIN MOHD FAUZEE-940104-02-5967) | 940104-02-5967 | 0134369962 | RM 0.00 | + RM 8,797.95 | - RM 5,700.21 | RM 3,097.74 |
| 5008 (Muhammad Afiq bin Mohd Fisol- WIFE I/C-930612-07-5822) | NULL | 0142523293 | RM 0.00 | + RM 13,242.63 | - RM 10,557.87 | RM 2,684.76 |
| 5015 (MUHAMMAD SYAZWAN SABRI ( 911231026089 )) | NULL | 0189199131 | RM 0.00 | + RM 11,687.52 | - RM 9,171.03 | RM 2,516.49 |
| 5983 (Ng khoon hwa-730501-07-5401) | NULL | NULL | RM 0.00 | + RM 6,702.45 | - RM 4,226.25 | RM 2,476.20 |
| 5367 (MOHD WAZIN BIN MOHAMED JAMIL) | 851015095053 | NULL | RM 0.00 | + RM 2,374.80 | - RM 0.00 | RM 2,374.80 |
| 5420 (KUNORMALA KU ABD AZIZ) | (860909-26-5036) | NULL | RM 0.00 | + RM 5,856.12 | - RM 3,510.21 | RM 2,345.91 |
| 5014 (Muhammad Eizaz Rusydi Bin Murizan) | NULL | 0175795367 | RM 0.00 | + RM 6,484.20 | - RM 4,493.43 | RM 1,990.77 |
| 5531 (Chen Kheng Voei) | 640925-07-5027 | NULL | RM 0.00 | + RM 71,699.04 | - RM 69,721.74 | RM 1,977.30 |
| 5352 (YAHYA BIN ABDUL BAHMAN) | 920726025031 | NULL | RM 0.00 | + RM 1,800.84 | - RM 0.00 | RM 1,800.84 |
| 5102 (LEE YAN YU) | NULL | NULL | RM 0.00 | + RM 1,783.74 | - RM 0.00 | RM 1,783.74 |
| 5271 (Ahmad Taufiq Daniel Bin syuhaimi-030411-02-1103) | NULL | NULL | RM 0.00 | + RM 7,716.03 | - RM 6,010.05 | RM 1,705.98 |
| 5217 (MOHD KHAIRUL NIZAM BIN MD ISA) | ( 890109265043 ) | 0193674606 | RM 0.00 | + RM 3,528.90 | - RM 1,857.96 | RM 1,670.94 |
| 5495 (JENNY ONG CHEW CHEN ( 850916025496 )) | NULL | NULL | RM 0.00 | + RM 5,451.03 | - RM 3,851.43 | RM 1,599.60 |
| 5030 (Nurul Alissa Binti Othman ( 000223020528 )) | NULL | 0172512320 | RM 0.00 | + RM 9,012.27 | - RM 7,438.29 | RM 1,573.98 |
| 5674 (Wan) | 801212025147 | NULL | RM 0.00 | + RM 1,291.14 | - RM 0.00 | RM 1,291.14 |
| 5816 (Nor izzati bt abu hassan) | 890603065768 | NULL | RM 0.00 | + RM 3,959.67 | - RM 2,683.95 | RM 1,275.72 |
| 5457 (MOHAMD HAKIMI BIN MOHAMAD DZUKI) | ( 930620025745 ) | NULL | RM 0.00 | + RM 1,265.13 | - RM 0.00 | RM 1,265.13 |
| 5678 (Robert) | NULL | NULL | RM 0.00 | + RM 1,226.70 | - RM 0.00 | RM 1,226.70 |
| 5215 (Muhammad Hafis bin basri) | 931102025117 | NULL | RM 0.00 | + RM 1,197.27 | - RM 0.00 | RM 1,197.27 |
| 5891 (ENGKU ALI RIDHA BIN ENGKU HASSAN) | 940226146345 | NULL | RM 0.00 | + RM 1,620.27 | - RM 497.97 | RM 1,122.30 |
| 5519 (Saraswathy) | 700120075160 | NULL | RM 0.00 | + RM 4,459.44 | - RM 3,342.54 | RM 1,116.90 |
| 5195 (Muhamad Syahril B Mustakin) | 891018085607 | NULL | RM 0.00 | + RM 1,070.07 | - RM 0.00 | RM 1,070.07 |
| 5019 (Mohammad hafiz bin azhar) | 951231025883 | 0176141636 | RM 0.00 | + RM 5,786.82 | - RM 4,741.02 | RM 1,045.80 |
| 5588 (Ng Yueh Chee) | 010112070126 | NULL | RM -100.00 | + RM 1,930.95 | - RM 796.05 | RM 1,034.90 |
| 5119 (MOHAMAD FARIS AZHAR BIN PADZIL) | 930530025805 | 01114713134 | RM 0.00 | + RM 9,384.21 | - RM 8,357.79 | RM 1,026.42 |
| 5068 (NASFATIN BINTI ALI ( 900902026132 )) | NULL | 0125916562 | RM 0.00 | + RM 3,162.72 | - RM 2,218.08 | RM 944.64 |
| 5098 (Mohamad usari bin abdullah) | 791023025555 | 0194100097 | RM 0.00 | + RM 3,025.02 | - RM 2,180.82 | RM 844.20 |
| 5203 (MASTURA BINTI HASHIM) | NULL | NULL | RM 0.00 | + RM 810.72 | - RM 0.00 | RM 810.72 |
| 5132 (NORSYAFARINA BINTI MOHD SHARID) | 8112243-07-546 | NULL | RM 0.00 | + RM 2,059.62 | - RM 1,270.17 | RM 789.45 |
| 5703 (JulieKong) | NULL | NULL | RM 0.00 | + RM 786.00 | - RM 0.00 | RM 786.00 |
| 5347 (MOHD NAIM KU AHMAD ( 850409025395 )) | 850409025395 | NULL | RM 0.00 | + RM 1,416.84 | - RM 642.84 | RM 774.00 |
| 5727 (Saiful555) | 911118026271 | NULL | RM 0.00 | + RM 767.10 | - RM 0.00 | RM 767.10 |
| 5097 (Muhammad allif bin zaberi) | 910417025661 | 017-2104414 | RM 0.00 | + RM 10,834.23 | - RM 10,155.33 | RM 678.90 |
| 5554 (Muhamad rozi bin mansor) | 960920115141 | NULL | RM 0.00 | + RM 4,232.91 | - RM 3,565.71 | RM 667.20 |
| 5418 (MAKKI ALI ALI HATEM AL-HUTI) | 35415C07583 | 0122583321 | RM 0.00 | + RM 2,715.66 | - RM 2,050.86 | RM 664.80 |
| 5982 (Lee kai wei) | 970412025755 | NULL | RM 0.00 | + RM 642.30 | - RM 0.00 | RM 642.30 |
| 5639 (Adrian Tan) | 701122075185 | NULL | RM 0.00 | + RM 638.82 | - RM 0.00 | RM 638.82 |
| 5447 (Roshani Binti zainol- 701019025710) | 701019025710 | 0137755720 | RM 0.00 | + RM 638.40 | - RM 0.00 | RM 638.40 |
| 5789 (farid che wan) | 940501025629 | NULL | RM 0.00 | + RM 1,480.80 | - RM 858.60 | RM 622.20 |
| 5003 (Nor Azmi Azizan) | 870929025071 | 0126768928 | RM 0.00 | + RM 6,336.48 | - RM 5,738.04 | RM 598.44 |
| 5849 (Dexontan) | NULL | NULL | RM 0.00 | + RM 536.07 | - RM 0.00 | RM 536.07 |
| 5576 (VIKNESWARAN PAVADAN) | NULL | NULL | RM 0.00 | + RM 870.00 | - RM 336.00 | RM 534.00 |
| 6009 (rizaudin) | 960106265073 | NULL | RM 0.00 | + RM 533.40 | - RM 0.00 | RM 533.40 |
| 5029 (ABDUL FATTAH BIN MOHD FISOL ( 990830026185 )) | NULL | NULL | RM 0.00 | + RM 8,711.94 | - RM 8,210.34 | RM 501.60 |
| 5561 (AHMAD FADIL BIN OSMAN) | 990725065289 | NULL | RM 0.00 | + RM 620.94 | - RM 120.54 | RM 500.40 |
| 5235 (Syuhaimi Ismail ( 821002025139 )) | NULL | NULL | RM 0.00 | + RM 500.10 | - RM 0.00 | RM 500.10 |
| 5424 (Zulqurnain B yaakob) | 950104025691 | NULL | RM 0.00 | + RM 480.60 | - RM 0.00 | RM 480.60 |
| 5553 (SITI AISHAH BINTI SHABUDIN) | NULL | NULL | RM 0.00 | + RM 466.11 | - RM 0.00 | RM 466.11 |
Showing top 50 active balances. The complete breakdown is in audit_salesman_balances_2024.csv.