Schedule for 01 July 2024 through 30 June 2025. Generated on 2026-10-14 05:43:10.
Salesmen earn commissions into an in-app wallet when customers buy products. Salesmen withdraw funds to their bank accounts later.
A bank withdrawal in FY 2025 that pays commissions earned before 30 June 2024 settles an existing balance sheet liability. It is not an expense of FY 2025.
Opening unpaid commissions
RM 92,245.25
Balance sheet as of 30 June 2024
Commissions earned
RM 1,260,807.24
6,705 sales (Profit and Loss)
Withdrawals paid
RM 1,234,891.66
2,943 bank payouts (Cash outflow)
Closing unpaid commissions
RM 118,160.83
Balance sheet as of 30 June 2025
Reconciles opening liability, annual commission expenses, and cash withdrawals to the closing liability.
| Schedule line item | Transactions | Amount | Accounting classification |
|---|---|---|---|
| Opening unpaid commissions as of 30 June 2024 | - | RM 92,245.25 | Balance sheet opening liability |
| Add: Commissions earned during FY 2025 | 6,705 | + RM 1,260,807.24 | Profit and loss commission expense |
| Less: Withdrawals paid during FY 2025 | 2,943 | - RM 1,234,891.66 | Cash flow liability settlement |
| Closing unpaid commissions as of 30 June 2025 | - | RM 118,160.83 | Balance sheet closing liability |
In FY 2025, 217 bank payouts totaling RM 76,904.04 paid for commissions earned before 30 June 2024.
| Payout ID | Paid date | Bank reference | Salesman | IC / Passport | Total paid | Earned before 30 Jun | Earned in FY 2025 | Sale dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2290 | 2024-07-01 | 5813822984 | 5358 (ASWADI BIN ANIS MUHAMMAD) | ( 751222026183 ) | RM 50.67 | RM 50.67 | RM 0.00 | 2024-06-30 |
| #2291 | 2024-07-01 | 5813829782 | 5154 (Mohd khadori bin abdullah ( 940423026043 )) | NULL | RM 216.00 | RM 216.00 | RM 0.00 | 2024-04-26; 2024-04-27 |
| #2292 | 2024-07-01 | 5813836621 | 5588 (Ng Yueh Chee) | 010112070126 | RM 1,134.90 | RM 1,134.90 | RM 0.00 | 2024-01-14; 2024-02-29; 2024-03-07; 2024-03-12; 2024-04-15; 2024-04-21; 2024-05-18; 2024-06-06; 2024-06-25 |
| #2293 | 2024-07-02 | 5819202507 | 5794 (Zaliwati omar) | 840304025074 | RM 172.17 | RM 172.17 | RM 0.00 | 2024-06-30 |
| #2294 | 2024-07-02 | 5819209180 | 5725 (Amirruddin bin Abdullah) | 930612026289 | RM 69.00 | RM 69.00 | RM 0.00 | 2023-08-08 |
| #2295 | 2024-07-02 | 5819213349 | 5871 (Zainudin mohamad- 950705026227) | 950705026227 | RM 34.80 | RM 8.70 | RM 26.10 | 2024-04-27; 2024-07-01 |
| #2297 | 2024-07-02 | 5819225536 | 5420 (KUNORMALA KU ABD AZIZ) | (860909-26-5036) | RM 2,369.85 | RM 2,345.91 | RM 23.94 | 2024-06-19; 2024-06-23; 2024-06-24; 2024-06-27; 2024-07-01 |
| #2299 | 2024-07-02 | 5819236502 | 5029 (ABDUL FATTAH BIN MOHD FISOL ( 990830026185 )) | NULL | RM 501.60 | RM 501.60 | RM 0.00 | 2024-06-08; 2024-06-20; 2024-06-26 |
| #2301 | 2024-07-02 | 5819245886 | 5354 (Nor azura binti lazim ( 731027025574 )) | NULL | RM 162.78 | RM 162.78 | RM 0.00 | 2024-05-07; 2024-06-06 |
| #2302 | 2024-07-03 | 5824165682 | 5246 (Muhamad Saher) | 761121025199 | RM 72.84 | RM 8.70 | RM 64.14 | 2024-06-30; 2024-07-02 |
| #2306 | 2024-07-03 | 5824151486 | 5260 (Nor Ain ABD Rahim-850830-02-5954) | NULL | RM 425.10 | RM 425.10 | RM 0.00 | 2024-05-13; 2024-06-24; 2024-06-28 |
| #2310 | 2024-07-04 | 5828734363 | 5343 (MOHAMAD HELMI BIN OSMAN ( 970916026081 )) | NULL | RM 161.67 | RM 15.00 | RM 146.67 | 2024-06-27; 2024-07-03 |
| #2314 | 2024-07-04 | 5828746770 | 5641 (Syamsuri) | 910518025273 | RM 16.80 | RM 16.80 | RM 0.00 | 2023-07-05 |
| #2315 | 2024-07-04 | 5828751185 | 5380 (VIJAYAKUMAR A/L LOKANADAN) | 820708025451 | RM 394.14 | RM 394.14 | RM 0.00 | 2024-06-16 |
| #2316 | 2024-07-04 | 5828754072 | 5176 (SITI ZURAIDAH BINTI JUHARI) | ( 841228075356 ) | RM 37.80 | RM 37.80 | RM 0.00 | 2024-06-25 |
| #2317 | 2024-07-04 | 5828758778 | 5457 (MOHAMD HAKIMI BIN MOHAMAD DZUKI) | ( 930620025745 ) | RM 1,834.83 | RM 1,265.13 | RM 569.70 | 2024-01-29; 2024-02-23; 2024-04-25; 2024-04-28; 2024-05-10; 2024-06-14; 2024-07-03 |
| #2318 | 2024-07-04 | 5828761686 | 5055 (Mohd Shah Rizal Bin Yaacob) | ( 880909265237 ) | RM 459.30 | RM 459.30 | RM 0.00 | 2024-06-25; 2024-06-26 |
| #2320 | 2024-07-05 | 5833046868 | 5057 (MOHAMAD AFANDI BIN AZIZUDIN) | 890811025269 | RM 421.47 | RM 36.00 | RM 385.47 | 2024-06-29; 2024-07-04 |
| #2323 | 2024-07-05 | 5833058464 | 5309 (MOHAMMAD BIN MUSA) | 850212026319 | RM 498.30 | RM 177.60 | RM 320.70 | 2024-05-09; 2024-06-15; 2024-06-22; 2024-07-03 |
| #2326 | 2024-07-05 | 5833078811 | 5231 (Muhamad Fariz Bin Omar ( 890414025871 )) | NULL | RM 441.00 | RM 441.00 | RM 0.00 | 2024-06-16; 2024-06-21 |
| #2328 | 2024-07-05 | 5833084162 | 5324 (LOO YEOW SOOI) | 590207025161 | RM 94.80 | RM 94.80 | RM 0.00 | 2024-06-25 |
| #2329 | 2024-07-05 | 5833087873 | 5220 (RAMESH A/L GANASON) | 710918-10-6287 | RM 97.50 | RM 10.50 | RM 87.00 | 2024-06-17; 2024-07-04 |
| #2335 | 2024-07-06 | 5836877392 | 5292 (Norarina bte daud) | 900305025916 | RM 462.87 | RM 462.87 | RM 0.00 | 2024-06-16; 2024-06-27 |
| #2336 | 2024-07-06 | 5836875294 | 6052 (Joey loh) | 010713-14-0898 | RM 190.80 | RM 190.80 | RM 0.00 | 2024-06-17 |
| #2340 | 2024-07-07 | 5840756114 | 5275 (mohtar bin abd latif) | 780722025833 | RM 106.20 | RM 106.20 | RM 0.00 | 2024-06-24 |
| #2345 | 2024-07-07 | 5840707582 | 5614 (WONG POH SUEN) | 910914145445 | RM 2,197.50 | RM 88.50 | RM 2,109.00 | 2023-12-10; 2024-06-26; 2024-07-05; 2024-07-06 |
| #2346 | 2024-07-07 | 5840703760 | 5321 (Sheikh) | 801201145119 | RM 124.20 | RM 31.20 | RM 93.00 | 2024-06-30; 2024-07-06 |
| #2347 | 2024-07-07 | 5840701233 | 5643 (Chong) | NULL | RM 384.90 | RM 384.90 | RM 0.00 | 2023-07-06; 2023-07-07 |
| #2349 | 2024-07-07 | 5840696833 | 5124 (MUHAMMAD SHUKRI B SENAFI-921027-02-5133) | NULL | RM 239.67 | RM 239.67 | RM 0.00 | 2024-06-27; 2024-06-29 |
| #2352 | 2024-07-07 | 5840687795 | 5030 (Nurul Alissa Binti Othman ( 000223020528 )) | NULL | RM 1,573.98 | RM 1,573.98 | RM 0.00 | 2024-04-20; 2024-04-23; 2024-04-26; 2024-05-14; 2024-05-17; 2024-06-15; 2024-06-18; 2024-06-21 |
| #2355 | 2024-07-08 | 5844219627 | 5408 (muhammad zawul afnan bin muhammad zaki ( 961020025815 )) | NULL | RM 40.80 | RM 40.80 | RM 0.00 | 2024-05-18 |
| #2358 | 2024-07-08 | 5844209790 | 5939 (MOHAMAD AZRIE NIZAM BIN RUSLEE ( 870718025135 )) | NULL | RM 67.50 | RM 67.50 | RM 0.00 | 2024-06-23 |
| #2360 | 2024-07-08 | 5844205290 | 5927 (SITI SURAYA ( 880516265164 )) | 880516265164 | RM 217.20 | RM 217.20 | RM 0.00 | 2024-06-28 |
| #2361 | 2024-07-08 | 5844203296 | 5155 (Haslina Binti Harun(771004-02-5316)) | NULL | RM 21.00 | RM 9.60 | RM 11.40 | 2024-05-02; 2024-07-06 |
| #2364 | 2024-07-09 | 5848649221 | 5968 (Mohamad Danish Azril B Yusoff) | 960828025143 | RM 127.17 | RM 127.17 | RM 0.00 | 2024-05-14; 2024-05-23; 2024-06-28 |
| #2369 | 2024-07-09 | 5848680205 | 5418 (MAKKI ALI ALI HATEM AL-HUTI) | 35415C07583 | RM 664.80 | RM 664.80 | RM 0.00 | 2024-06-24; 2024-06-26; 2024-06-29 |
| #2374 | 2024-07-10 | 5852518657 | 5627 (Faiz Syauqi Bin Azali ( 860514025919 )) | NULL | RM 323.97 | RM 117.57 | RM 206.40 | 2023-12-04; 2024-07-03 |
| #2384 | 2024-07-11 | 5856839428 | 5148 (Megat rosli b megat ismail-740529-02-6029) | NULL | RM 498.57 | RM 411.57 | RM 87.00 | 2023-07-05; 2023-12-11; 2024-03-23; 2024-04-21; 2024-07-10 |
| #2390 | 2024-07-11 | 5856825551 | 5015 (MUHAMMAD SYAZWAN SABRI ( 911231026089 )) | NULL | RM 2,881.29 | RM 2,458.29 | RM 423.00 | 2024-05-29; 2024-06-14; 2024-06-24; 2024-06-27; 2024-06-30; 2024-07-02; 2024-07-05; 2024-07-08 |
| #2395 | 2024-07-12 | 5860462094 | 5040 (mansur bin mustard ahmad) | 650801025203 | RM 365.70 | RM 183.90 | RM 181.80 | 2024-05-29; 2024-06-02; 2024-07-01; 2024-07-11 |
| #2396 | 2024-07-12 | 5860450869 | 5593 (Solehah bt hashim) | NULL | RM 277.20 | RM 96.00 | RM 181.20 | 2024-06-22; 2024-07-11 |
| #2397 | 2024-07-12 | 5860455814 | 5999 (MOHD FUAD BIN ABDULLAH) | 631103025675 | RM 227.70 | RM 8.70 | RM 219.00 | 2024-04-21; 2024-07-11 |
| #2401 | 2024-07-13 | 5863546580 | 5580 (AZMADI BIN AHMAD) | 811115025451 | RM 88.50 | RM 8.70 | RM 79.80 | 2024-01-14; 2024-07-12 |
| #2403 | 2024-07-13 | 5863557360 | 6002 (nukman) | NULL | RM 201.57 | RM 57.90 | RM 143.67 | 2024-06-24; 2024-07-01; 2024-07-07 |
| #2411 | 2024-07-14 | 5866429841 | 5708 (Yahya (721024025377)) | NULL | RM 356.10 | RM 309.90 | RM 46.20 | 2023-08-06; 2023-08-09; 2023-09-02; 2024-01-30; 2024-06-17; 2024-07-12 |
| #2415 | 2024-07-14 | 5866442253 | 5149 (Noor Azlan Bin Abdullah) | ( 850519095159 ) | RM 17.40 | RM 8.70 | RM 8.70 | 2024-06-18; 2024-07-13 |
| #2417 | 2024-07-15 | 5870534558 | 5879 (Mohamad Khairul bin azmi) | 930616015261 | RM 13.50 | RM 13.50 | RM 0.00 | 2024-06-30 |
| #2420 | 2024-07-15 | 5870145549 | 5389 (Mohamad Syamil Bin Sharif-950627-02-5789) | NULL | RM 87.00 | RM 29.40 | RM 57.60 | 2024-06-07; 2024-07-14 |
| #2423 | 2024-07-15 | 5870155521 | 5127 (Fazlinda Baharom ( 850406095152 )) | NULL | RM 363.90 | RM 26.10 | RM 337.80 | 2024-05-04; 2024-07-14 |
| #2424 | 2024-07-15 | 5870160155 | 5011 (MOHD NIZAM BIN HAMZAH) | ( 940114115165 ) | RM 342.60 | RM 51.60 | RM 291.00 | 2024-06-25; 2024-07-03; 2024-07-14 |
| #2433 | 2024-07-16 | 5874478817 | 5294 (Lim sam) | 880125565485 | RM 1,267.50 | RM 75.00 | RM 1,192.50 | 2024-05-16; 2024-07-15 |
| #2440 | 2024-07-16 | 5874085837 | 5634 (Zahratun nisa) | 941003095020 | RM 343.80 | RM 106.20 | RM 237.60 | 2024-06-26; 2024-06-28; 2024-07-10 |
| #2443 | 2024-07-16 | 5874100109 | 5345 (SYED MOHAMAD FIKRI BIN SULAIMAN) | 930831025307 | RM 163.77 | RM 30.27 | RM 133.50 | 2024-05-27; 2024-06-22; 2024-07-05 |
| #2455 | 2024-07-17 | 5878214523 | 5941 (Azim Mohammad) | NULL | RM 404.55 | RM 379.65 | RM 24.90 | 2024-05-21; 2024-06-10; 2024-06-18; 2024-06-29; 2024-07-10 |
| #2456 | 2024-07-17 | 5878212402 | 5319 (Ismahan Binti Abd Koder) | NULL | RM 391.80 | RM 25.80 | RM 366.00 | 2023-07-05; 2023-12-05; 2024-07-13 |
| #2459 | 2024-07-18 | 5881624365 | 5101 (Noor izhab bin ismail) | ( 711009025791 ) | RM 787.50 | RM 81.60 | RM 705.90 | 2024-05-03; 2024-05-05; 2024-06-26; 2024-07-16; 2024-07-17 |
| #2462 | 2024-07-18 | 5881607716 | 5152 (Noor Azman bin razali) | 801102075303 | RM 116.40 | RM 75.00 | RM 41.40 | 2023-08-08; 2024-06-04; 2024-06-17; 2024-07-14 |
| #2466 | 2024-07-18 | 5881592165 | 5956 (Leonardo DG) | NULL | RM 52.80 | RM 52.80 | RM 0.00 | 2024-06-26 |
| #2468 | 2024-07-19 | 5886011809 | 5727 (Saiful555) | 911118026271 | RM 767.10 | RM 767.10 | RM 0.00 | 2023-08-09; 2024-06-25 |
| #2473 | 2024-07-19 | 5885996907 | 5014 (Muhammad Eizaz Rusydi Bin Murizan) | NULL | RM 2,224.17 | RM 1,990.77 | RM 233.40 | 2024-05-13; 2024-05-22; 2024-06-18; 2024-06-20; 2024-07-07 |
| #2476 | 2024-07-20 | 5889821506 | 5674 (Wan) | 801212025147 | RM 1,648.71 | RM 1,291.14 | RM 357.57 | 2023-07-16; 2024-01-15; 2024-06-17; 2024-07-18; 2024-07-19 |
| #2479 | 2024-07-20 | CASH | 5983 (Ng khoon hwa-730501-07-5401) | NULL | RM 3,238.80 | RM 2,476.20 | RM 762.60 | 2024-06-15; 2024-06-25; 2024-07-04; 2024-07-06; 2024-07-20 |
| #2483 | 2024-07-21 | 5892669104 | 5150 (Sharoni Che Mie) | 750104026487 | RM 246.00 | RM 104.40 | RM 141.60 | 2024-06-15; 2024-06-21; 2024-07-20 |
| #2488 | 2024-07-21 | 5892685014 | 5665 (Mat jat) | NULL | RM 134.10 | RM 134.10 | RM 0.00 | 2024-06-20 |
| #2495 | 2024-07-22 | 5896796214 | 5451 (Mohd Zairi osman ( 750426075425 )) | NULL | RM 660.30 | RM 196.20 | RM 464.10 | 2024-06-30; 2024-07-07; 2024-07-08; 2024-07-15; 2024-07-18 |
| #2500 | 2024-07-23 | 5900801127 | 5074 (Bahad Bin Hashim-720210-02-5261) | NULL | RM 71.67 | RM 43.80 | RM 27.87 | 2024-05-30; 2024-06-06; 2024-07-03; 2024-07-09 |
| #2502 | 2024-07-23 | 5900734358 | 5139 (ZAKI BIN KASSIM) | 750401026977 | RM 54.00 | RM 12.60 | RM 41.40 | 2024-06-10; 2024-06-30; 2024-07-18 |
| #2509 | 2024-07-23 | 5900714721 | 5428 (FARIZAD BIN RAMLI ( 660724025267 )) | NULL | RM 427.74 | RM 5.97 | RM 421.77 | 2024-06-26; 2024-07-11; 2024-07-14; 2024-07-16 |
| #2512 | 2024-07-23 | 5900696811 | 5766 (Jimmy Swee LIANG HAO-961003025055) | NULL | RM 20.70 | RM 20.70 | RM 0.00 | 2023-10-02 |
| #2513 | 2024-07-24 | 5904440847 | 6020 (norhidayah binti mohammad ( 940407026078 )) | NULL | RM 200.10 | RM 55.20 | RM 144.90 | 2024-05-09; 2024-06-30; 2024-07-03; 2024-07-05 |
| #2535 | 2024-07-26 | 5913742332 | 5563 (NORMA BINTI SHARIF) | 731002025578 | RM 307.80 | RM 22.80 | RM 285.00 | 2023-12-29; 2024-01-16; 2024-07-25 |
| #2549 | 2024-07-28 | 5921005792 | 5644 (Ahmad Desharruddin Bin Harmainis) | 920127025531 | RM 221.40 | RM 53.10 | RM 168.30 | 2023-11-23; 2024-07-27 |
| #2556 | 2024-07-29 | 5925671228 | 5035 (AHMAD KHAIRUDDIN BIN IDRIS) | 860322265045 | RM 60.60 | RM 17.40 | RM 43.20 | 2024-05-11; 2024-07-28 |
| #2564 | 2024-07-29 | 5925714602 | 5821 (omar jbouri) | N5959 | RM 335.61 | RM 77.34 | RM 258.27 | 2024-06-15; 2024-07-28 |
| #2566 | 2024-07-29 | 5925723502 | 5531 (Chen Kheng Voei) | 640925-07-5027 | RM 8,095.92 | RM 1,977.30 | RM 6,118.62 | 2024-06-22; 2024-06-30; 2024-07-02; 2024-07-05; 2024-07-07; 2024-07-08; 2024-07-11; 2024-07-13; 2024-07-16; 2024-07-17; 2024-07-18; 2024-07-25 |
| #2568 | 2024-07-30 | 5929965029 | 5186 (Mohamad syahrulnizam ( 921102025927 )) | NULL | RM 287.70 | RM 32.40 | RM 255.30 | 2024-06-05; 2024-07-09; 2024-07-22 |
| #2576 | 2024-07-30 | 5929928859 | 5008 (Muhammad Afiq bin Mohd Fisol- WIFE I/C-930612-07-5822) | NULL | RM 3,407.16 | RM 2,684.76 | RM 722.40 | 2024-05-29; 2024-05-31; 2024-06-07; 2024-06-11; 2024-06-14; 2024-06-15; 2024-06-20; 2024-06-26; 2024-06-27; 2024-06-30; 2024-07-10; 2024-07-22; 2024-07-27; 2024-07-29 |
| #2578 | 2024-07-30 | 5929921781 | 5735 (osman bin hassan ( 940329026135 )) | 940329026135 | RM 363.27 | RM 30.87 | RM 332.40 | 2024-03-23; 2024-05-02; 2024-07-12; 2024-07-15; 2024-07-19 |
| #2581 | 2024-07-31 | 5934952858 | 5864 (MOHD ZAMRI BIN MOHD ZAMRI) | 840316105805 | RM 209.10 | RM 8.70 | RM 200.40 | 2024-05-11; 2024-07-30 |
| #2590 | 2024-07-31 | 5934919274 | 5279 (MOHD ZAMRI BIN CHE RUS ( 751012075817 )) | NULL | RM 67.20 | RM 35.40 | RM 31.80 | 2024-06-11; 2024-07-28 |
| #2605 | 2024-08-02 | 5945864102 | 5179 (Suzanna) | 871114026174 | RM 434.40 | RM 80.70 | RM 353.70 | 2024-05-04; 2024-05-25; 2024-07-14 |
| #2608 | 2024-08-02 | 5945878665 | 5050 (zulkiflibakar) | NULL | RM 108.54 | RM 42.57 | RM 65.97 | 2024-06-07; 2024-07-04; 2024-07-16 |
| #2620 | 2024-08-03 | 5949450799 | 5210 (Siti zaleha ishak) | NULL | RM 316.20 | RM 25.80 | RM 290.40 | 2023-08-06; 2023-11-11; 2024-07-11; 2024-07-12; 2024-07-16; 2024-07-29 |
| #2623 | 2024-08-04 | 5952959427 | 5429 (muhammad irfan) | 920806095005 | RM 155.70 | RM 14.40 | RM 141.30 | 2024-05-11; 2024-08-03 |
| #2627 | 2024-08-04 | 5952949609 | 5959 (YONG LIANG) | NULL | RM 538.17 | RM 390.30 | RM 147.87 | 2024-06-28; 2024-06-29; 2024-06-30; 2024-07-12; 2024-07-20; 2024-07-22; 2024-07-25 |
| #2630 | 2024-08-04 | 5952941542 | 5807 (IZAD HAKIMUDDIN ( 930630025327 )) | NULL | RM 1,108.47 | RM 152.10 | RM 956.37 | 2024-06-29; 2024-07-06; 2024-07-10; 2024-07-14; 2024-07-18; 2024-07-21; 2024-07-24; 2024-07-28; 2024-07-31; 2024-08-03 |
| #2640 | 2024-08-05 | 5957298303 | 5387 (AHMAD FADZRUL BIN CHE MAMAT) | 901119-02-6119 | RM 3,027.90 | RM 105.00 | RM 2,922.90 | 2024-06-23; 2024-07-03; 2024-08-03 |
| #2642 | 2024-08-05 | 5957290747 | 5156 (Ken Ng Keng hu) | 801009145709 | RM 267.00 | RM 7.80 | RM 259.20 | 2024-04-07; 2024-08-04 |
| #2661 | 2024-08-07 | 5966347435 | 5213 (Yaakob Bin Jamin) | 880506025829 | RM 662.67 | RM 8.70 | RM 653.97 | 2024-01-20; 2024-07-11; 2024-08-05 |
| #2678 | 2024-08-09 | 5975468272 | 5034 (Ismail Saad-701220-02-5595) | NULL | RM 186.00 | RM 9.60 | RM 176.40 | 2023-10-17; 2024-08-08 |
| #2679 | 2024-08-09 | 5975466481 | 5860 (Mohamad b ismail) | 890507026005 | RM 92.70 | RM 8.70 | RM 84.00 | 2023-11-26; 2024-08-02 |
| #2684 | 2024-08-10 | 5978659648 | 5975 (Low Kheng ghee) | NULL | RM 1,747.65 | RM 202.50 | RM 1,545.15 | 2024-03-20; 2024-07-24; 2024-08-06; 2024-08-09 |
| #2686 | 2024-08-10 | 5978655146 | 5132 (NORSYAFARINA BINTI MOHD SHARID) | 8112243-07-546 | RM 2,325.45 | RM 789.45 | RM 1,536.00 | 2023-12-10; 2024-01-19; 2024-02-03; 2024-02-29; 2024-04-21; 2024-06-14; 2024-06-15; 2024-07-05; 2024-07-07; 2024-07-13; 2024-07-18 |
| #2694 | 2024-08-11 | 5981869175 | 5308 (ATHIRAH BINTI OTHMAN) | 950110025698 | RM 814.77 | RM 57.87 | RM 756.90 | 2024-05-15; 2024-06-17; 2024-07-23; 2024-08-09 |
| #2700 | 2024-08-12 | 5985746225 | 5357 (MOHD ARIFFIN BIN RAMLI ( 871129026329 )) | 871129026329 | RM 372.00 | RM 372.00 | RM 0.00 | 2024-06-19 |
| #2705 | 2024-08-12 | 5985764828 | 5876 (Suria che ya) | 770710095018 | RM 165.00 | RM 39.30 | RM 125.70 | 2024-01-13; 2024-06-28; 2024-07-13 |
| #2706 | 2024-08-13 | 5989410999 | 5141 (Mohd ziyad naufal) | NULL | RM 831.60 | RM 54.00 | RM 777.60 | 2023-08-10; 2024-08-07 |
| #2729 | 2024-08-14 | 5993051584 | 5175 (Zanariah binti Mohd Nor) | NULL | RM 225.60 | RM 177.60 | RM 48.00 | 2024-06-19; 2024-07-18 |
| #2730 | 2024-08-14 | 5993049727 | 5416 (Mohamad Farizi Bin Saari) | 880402265051 | RM 442.80 | RM 77.70 | RM 365.10 | 2024-01-17; 2024-06-24; 2024-07-07; 2024-07-14; 2024-08-02; 2024-08-09 |
| #2745 | 2024-08-15 | 5997062781 | 6046 (Khairul anuar) | NULL | RM 198.30 | RM 198.30 | RM 0.00 | 2024-06-11; 2024-06-24 |
Showing 100 of 217 transactions. The full dataset is in audit_cross_year_withdrawals_2025.csv.
Itemized year-end wallet balances supporting the closing liability on the balance sheet.
| Salesman | IC / Passport | Phone | Opening balance (30 June 2024) | Commissions earned | Withdrawals paid | Closing balance (30 June 2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5046 (Mohamad Fazreen Bin Idris) | 891107025681 | 0175516559 | RM 15.00 | + RM 11,490.12 | - RM 0.00 | RM 11,505.12 |
| 5816 (Nor izzati bt abu hassan) | 890603065768 | NULL | RM 1,275.72 | + RM 21,793.79 | - RM 14,293.65 | RM 8,775.86 |
| 5030 (Nurul Alissa Binti Othman ( 000223020528 )) | NULL | 0172512320 | RM 1,573.98 | + RM 15,600.01 | - RM 13,079.94 | RM 4,094.05 |
| 5982 (Lee kai wei) | 970412025755 | NULL | RM 642.30 | + RM 11,557.19 | - RM 8,363.89 | RM 3,835.60 |
| 5140 (Azmi bin abdul rahman) | 900805026093 | NULL | RM 0.00 | + RM 4,672.92 | - RM 939.72 | RM 3,733.20 |
| 5042 (SUHANA SAAD) | 810715025098 | 0194363757 | RM 407.10 | + RM 7,098.24 | - RM 4,321.80 | RM 3,183.54 |
| 5531 (Chen Kheng Voei) | 640925-07-5027 | NULL | RM 1,977.30 | + RM 66,518.28 | - RM 65,697.93 | RM 2,797.65 |
| 5983 (Ng khoon hwa-730501-07-5401) | NULL | NULL | RM 2,476.20 | + RM 21,266.10 | - RM 21,062.97 | RM 2,679.33 |
| 5215 (Muhammad Hafis bin basri) | 931102025117 | NULL | RM 1,197.27 | + RM 753.30 | - RM 0.00 | RM 1,950.57 |
| 5195 (Muhamad Syahril B Mustakin) | 891018085607 | NULL | RM 1,070.07 | + RM 811.59 | - RM 0.00 | RM 1,881.66 |
| 5003 (Nor Azmi Azizan) | 870929025071 | 0126768928 | RM 598.44 | + RM 6,361.41 | - RM 5,152.68 | RM 1,807.17 |
| 5102 (LEE YAN YU) | NULL | NULL | RM 1,783.74 | + RM 0.00 | - RM 0.00 | RM 1,783.74 |
| 6114 (shaimaa udau binti mohd johari ( 890814025678 )) | NULL | NULL | RM 0.00 | + RM 6,289.83 | - RM 4,549.38 | RM 1,740.45 |
| 5119 (MOHAMAD FARIS AZHAR BIN PADZIL) | 930530025805 | 01114713134 | RM 1,026.42 | + RM 5,550.21 | - RM 4,894.86 | RM 1,681.77 |
| 6223 (WONG WEI SHEAN) | 951117025257 | NULL | RM 0.00 | + RM 9,081.63 | - RM 7,487.90 | RM 1,593.73 |
| 6148 (lau kian huat) | NULL | NULL | RM 0.00 | + RM 1,396.20 | - RM 0.00 | RM 1,396.20 |
| 5519 (Saraswathy) | 700120075160 | NULL | RM 1,116.90 | + RM 1,571.40 | - RM 1,420.80 | RM 1,267.50 |
| 6073 (yamaruddin) | NULL | NULL | RM 0.00 | + RM 16,213.44 | - RM 14,975.04 | RM 1,238.40 |
| 5678 (Robert) | NULL | NULL | RM 1,226.70 | + RM 0.00 | - RM 0.00 | RM 1,226.70 |
| 5313 (Mohd Musa Al-ashaari bin mohd azmi ( 851008035781 )) | NULL | NULL | RM 6,073.95 | + RM 3,338.70 | - RM 8,194.65 | RM 1,218.00 |
| 5203 (MASTURA BINTI HASHIM) | NULL | NULL | RM 810.72 | + RM 349.80 | - RM 0.00 | RM 1,160.52 |
| 5354 (Nor azura binti lazim ( 731027025574 )) | NULL | 0124186007 | RM 162.78 | + RM 17,453.37 | - RM 16,483.77 | RM 1,132.38 |
| 5397 (MANSOR BIN SHAMSUDDIN ( 891115026115 )) | NULL | NULL | RM 12.30 | + RM 1,089.75 | - RM 0.00 | RM 1,102.05 |
| 5015 (MUHAMMAD SYAZWAN SABRI ( 911231026089 )) | NULL | 0189199131 | RM 2,516.49 | + RM 9,143.10 | - RM 10,578.99 | RM 1,080.60 |
| 5008 (Muhammad Afiq bin Mohd Fisol- WIFE I/C-930612-07-5822) | NULL | 0142523293 | RM 2,684.76 | + RM 8,045.76 | - RM 9,727.20 | RM 1,003.32 |
| 5564 (CEK ZAINAB BT SAAD ( 861125265008 )) | NULL | NULL | RM 0.00 | + RM 3,419.36 | - RM 2,444.99 | RM 974.37 |
| 5387 (AHMAD FADZRUL BIN CHE MAMAT) | 901119-02-6119 | NULL | RM 105.00 | + RM 5,287.02 | - RM 4,528.05 | RM 863.97 |
| 5671 (Azrin azizan) | 880917265157 | NULL | RM 306.90 | + RM 510.90 | - RM 0.00 | RM 817.80 |
| 5466 (SARAVANAN A/L MOGHANAM-780210-02-5979) | NULL | NULL | RM 37.80 | + RM 759.24 | - RM 0.00 | RM 797.04 |
| 5703 (JulieKong) | NULL | NULL | RM 786.00 | + RM 0.00 | - RM 0.00 | RM 786.00 |
| 5420 (KUNORMALA KU ABD AZIZ) | (860909-26-5036) | NULL | RM 2,345.91 | + RM 7,252.57 | - RM 8,816.08 | RM 782.40 |
| 6124 (shamshul) | NULL | NULL | RM 0.00 | + RM 780.00 | - RM 0.00 | RM 780.00 |
| 5658 (MOHD ROFI BIN MOHAMAD) | 870201026565 | NULL | RM 0.00 | + RM 1,693.14 | - RM 920.64 | RM 772.50 |
| 5329 (Nasrol Bin Zamran) | ( 791015125265 ) | NULL | RM 101.97 | + RM 1,038.90 | - RM 389.67 | RM 751.20 |
| 5327 (Muhamad Khodori Bin Zakaria) | ( 900805026149 ) | NULL | RM 37.80 | + RM 708.00 | - RM 0.00 | RM 745.80 |
| 5789 (farid che wan) | 940501025629 | NULL | RM 622.20 | + RM 6,276.87 | - RM 6,155.79 | RM 743.28 |
| 5202 (zaiton binti shahidan ( 750718026000 )) | NULL | NULL | RM 0.00 | + RM 1,200.15 | - RM 459.60 | RM 740.55 |
| 6037 (tamotharan) | 890524025493 | NULL | RM 0.00 | + RM 842.94 | - RM 108.30 | RM 734.64 |
