Schedule for 01 July 2025 through 30 June 2026. Generated on 2026-10-14 05:43:11.
Salesmen earn commissions into an in-app wallet when customers buy products. Salesmen withdraw funds to their bank accounts later.
A bank withdrawal in FY 2026 that pays commissions earned before 30 June 2025 settles an existing balance sheet liability. It is not an expense of FY 2026.
Opening unpaid commissions
RM 118,160.83
Balance sheet as of 30 June 2025
Commissions earned
RM 1,209,376.19
7,162 sales (Profit and Loss)
Withdrawals paid
RM 1,245,987.35
3,124 bank payouts (Cash outflow)
Closing unpaid commissions
RM 81,549.67
Balance sheet as of 30 June 2026
Reconciles opening liability, annual commission expenses, and cash withdrawals to the closing liability.
| Schedule line item | Transactions | Amount | Accounting classification |
|---|---|---|---|
| Opening unpaid commissions as of 30 June 2025 | - | RM 118,160.83 | Balance sheet opening liability |
| Add: Commissions earned during FY 2026 | 7,162 | + RM 1,209,376.19 | Profit and loss commission expense |
| Less: Withdrawals paid during FY 2026 | 3,124 | - RM 1,245,987.35 | Cash flow liability settlement |
| Closing unpaid commissions as of 30 June 2026 | - | RM 81,549.67 | Balance sheet closing liability |
In FY 2026, 274 bank payouts totaling RM 86,370.03 paid for commissions earned before 30 June 2025.
| Payout ID | Paid date | Bank reference | Salesman | IC / Passport | Total paid | Earned before 30 Jun | Earned in FY 2026 | Sale dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5270 | 2025-07-01 | 7368511643 | 5202 (zaiton binti shahidan ( 750718026000 )) | NULL | RM 740.55 | RM 740.55 | RM 0.00 | 2024-10-01; 2024-11-16; 2025-04-03; 2025-05-06; 2025-05-24; 2025-06-17 |
| #5271 | 2025-07-01 | 7368507740 | 5436 (Fatimah puteh ( 730902025704 )) | NULL | RM 63.00 | RM 63.00 | RM 0.00 | 2025-06-09 |
| #5272 | 2025-07-01 | 7368505083 | 5757 (Noor Shaheera Binti Miran ( 920902025568 )) | NULL | RM 101.40 | RM 101.40 | RM 0.00 | 2025-06-29 |
| #5273 | 2025-07-01 | 7368501016 | 5408 (muhammad zawul afnan bin muhammad zaki ( 961020025815 )) | NULL | RM 39.00 | RM 39.00 | RM 0.00 | 2024-11-10; 2025-05-29; 2025-06-27 |
| #5274 | 2025-07-01 | 7368496728 | 5030 (Nurul Alissa Binti Othman ( 000223020528 )) | NULL | RM 4,094.05 | RM 4,094.05 | RM 0.00 | 2025-05-01; 2025-05-02; 2025-05-10; 2025-05-16; 2025-05-26; 2025-05-29; 2025-06-04; 2025-06-07; 2025-06-11; 2025-06-14; 2025-06-17; 2025-06-21; 2025-06-23; 2025-06-26; 2025-06-29 |
| #5275 | 2025-07-01 | 7368492041 | 5707 (MOHD KHAIRUL ANUAR BIN YAHYA ( 881112265111 )) | NULL | RM 19.80 | RM 19.80 | RM 0.00 | 2025-06-13; 2025-06-30 |
| #5276 | 2025-07-01 | 7368487816 | 5231 (Muhamad Fariz Bin Omar ( 890414025871 )) | NULL | RM 193.50 | RM 193.50 | RM 0.00 | 2025-06-30 |
| #5278 | 2025-07-02 | 7374153583 | 5101 (Noor izhab bin ismail) | ( 711009025791 ) | RM 145.20 | RM 36.30 | RM 108.90 | 2025-06-27; 2025-07-01 |
| #5283 | 2025-07-02 | 7374178749 | 6484 (MOHD ALIFF SAFUAN BIN ZULKIFLI ( 980319025231 )) | NULL | RM 74.70 | RM 74.70 | RM 0.00 | 2025-06-27 |
| #5284 | 2025-07-02 | 7374184447 | 5359 (Mohd yusof bin abd kamat ( 840330025393 )) | NULL | RM 145.02 | RM 145.02 | RM 0.00 | 2025-06-21; 2025-06-29 |
| #5285 | 2025-07-02 | 7374244141 | 6489 (muhammad nabil bin zun ( 970116265025 )) | NULL | RM 587.31 | RM 587.31 | RM 0.00 | 2025-06-30 |
| #5286 | 2025-07-02 | 7374247213 | 6114 (shaimaa udau binti mohd johari ( 890814025678 )) | NULL | RM 1,740.45 | RM 1,740.45 | RM 0.00 | 2025-05-06; 2025-05-13; 2025-05-16; 2025-05-20; 2025-06-29 |
| #5287 | 2025-07-02 | 7374249672 | 6215 (hariza binti ishar 860828095178) | NULL | RM 46.80 | RM 46.80 | RM 0.00 | 2025-04-10; 2025-04-23; 2025-05-02 |
| #5288 | 2025-07-02 | 7374254891 | 5277 (Azlan B Abtu - 770729065433) | NULL | RM 327.15 | RM 327.15 | RM 0.00 | 2025-06-29 |
| #5298 | 2025-07-04 | 7383633009 | 6283 (mohd rayyan lin bin daud ( 020101770011 )) | NULL | RM 107.70 | RM 107.70 | RM 0.00 | 2025-06-24 |
| #5299 | 2025-07-04 | 7383571613 | 5145 (Mohd Hafizee Bin Hussin) | 870625045233 | RM 31.20 | RM 31.20 | RM 0.00 | 2025-06-28 |
| #5300 | 2025-07-04 | 7383566679 | 5295 (SHADY LADAA (N011628994)) | NULL | RM 96.30 | RM 21.00 | RM 75.30 | 2025-06-24; 2025-07-02 |
| #5301 | 2025-07-04 | 7383569295 | 5148 (Megat rosli b megat ismail-740529-02-6029) | NULL | RM 41.70 | RM 41.70 | RM 0.00 | 2025-04-13; 2025-06-13 |
| #5302 | 2025-07-05 | 7387853223 | 5432 (nur azwa hafifa bt areh) | 990723025670 | RM 1,448.94 | RM 216.00 | RM 1,232.94 | 2025-05-13; 2025-05-28; 2025-06-17; 2025-07-03 |
| #5304 | 2025-07-05 | 7387863798 | 6219 (salmiah binti mohd johari-730312-09-5024) | NULL | RM 99.00 | RM 99.00 | RM 0.00 | 2025-04-20; 2025-06-22 |
| #5307 | 2025-07-05 | 7387873502 | 5517 (FOO KAI CONG-651021-08-6085) | NULL | RM 180.42 | RM 78.42 | RM 102.00 | 2025-06-29; 2025-07-04 |
| #5308 | 2025-07-05 | cash | 6206 (muhammad anis bin hussin- 740808026099) | 740808026099 | RM 99.30 | RM 99.30 | RM 0.00 | 2024-11-01; 2024-11-12; 2024-11-14; 2025-05-27 |
| #5309 | 2025-07-05 | CASH | 5983 (Ng khoon hwa-730501-07-5401) | NULL | RM 2,679.33 | RM 2,679.33 | RM 0.00 | 2025-05-01; 2025-05-05; 2025-05-12; 2025-05-20; 2025-06-07; 2025-06-15; 2025-06-20; 2025-06-26 |
| #5312 | 2025-07-06 | 7391470539 | 5496 (FAZRUL ATIB DIMAN BIN KISSUADIMAN ( 980720026281 )) | NULL | RM 29.10 | RM 29.10 | RM 0.00 | 2025-05-04 |
| #5318 | 2025-07-07 | 7396845692 | 5481 (MUHAMMAD SHUKRI BIN HALIM) | ( 880512025761 ) | RM 261.90 | RM 35.40 | RM 226.50 | 2025-06-07; 2025-06-27; 2025-07-06 |
| #5321 | 2025-07-07 | 7396835661 | 6302 (Muhammad Nazrul bin abd rahim) | ( 821004025239 ) | RM 257.10 | RM 225.60 | RM 31.50 | 2025-06-30; 2025-07-06 |
| #5323 | 2025-07-07 | 7396828503 | 5385 (MOHAMMED N H QUDAIH ( 6246387 )) | NULL | RM 51.00 | RM 8.70 | RM 42.30 | 2025-04-24; 2025-07-06 |
| #5326 | 2025-07-08 | 7402102436 | 5732 (GHAZIRAH BT MOHD YUSOFF) | ( 891219015744 ) | RM 377.70 | RM 377.70 | RM 0.00 | 2025-04-11; 2025-06-28 |
| #5334 | 2025-07-08 | 7402082337 | 5428 (FARIZAD BIN RAMLI ( 660724025267 )) | NULL | RM 849.90 | RM 26.10 | RM 823.80 | 2025-04-20; 2025-07-07 |
| #5337 | 2025-07-08 | 7402073100 | 5068 (NASFATIN BINTI ALI ( 900902026132 )) | NULL | RM 1,001.70 | RM 600.90 | RM 400.80 | 2025-02-20; 2025-05-07; 2025-06-05; 2025-06-14; 2025-06-21; 2025-07-04; 2025-07-07 |
| #5340 | 2025-07-08 | 7402063564 | 5599 (AHMAD MAZHERUDDIN BIN MOHD NOH) | 821115065591 | RM 226.47 | RM 62.37 | RM 164.10 | 2025-05-16; 2025-06-16; 2025-06-23; 2025-07-06 |
| #5345 | 2025-07-09 | 7406144412 | 5362 (RUSNIZAM MOHAMED ALI ( 780326016337 )) | NULL | RM 63.00 | RM 42.00 | RM 21.00 | 2023-07-05; 2025-07-08 |
| #5347 | 2025-07-09 | 7406153213 | 5420 (KUNORMALA KU ABD AZIZ) | (860909-26-5036) | RM 845.40 | RM 782.40 | RM 63.00 | 2025-06-25; 2025-06-26; 2025-07-04 |
| #5350 | 2025-07-09 | 7406165317 | 5451 (Mohd Zairi osman ( 750426075425 )) | NULL | RM 62.40 | RM 62.40 | RM 0.00 | 2025-06-26; 2025-06-28 |
| #5360 | 2025-07-10 | 7410073888 | 5354 (Nor azura binti lazim ( 731027025574 )) | NULL | RM 3,836.07 | RM 1,132.38 | RM 2,703.69 | 2025-05-20; 2025-05-23; 2025-05-31; 2025-06-14; 2025-06-25; 2025-07-02; 2025-07-09 |
| #5363 | 2025-07-10 | 7410069128 | 5852 (Herman bin marhom-620113-71-5051) | NULL | RM 356.10 | RM 270.60 | RM 85.50 | 2025-06-16; 2025-07-06 |
| #5367 | 2025-07-10 | 7410060262 | 5345 (SYED MOHAMAD FIKRI BIN SULAIMAN) | 930831025307 | RM 742.95 | RM 645.45 | RM 97.50 | 2025-06-18; 2025-06-27; 2025-07-09 |
| #5368 | 2025-07-10 | 7410173438 | 5418 (MAKKI ALI ALI HATEM AL-HUTI) | 35415C07583 | RM 81.45 | RM 46.80 | RM 34.65 | 2025-06-28; 2025-07-08 |
| #5372 | 2025-07-10 | 7410044679 | 5072 (MUHAMMAD ALIF IQMAL ( 961010265399 )) | NULL | RM 141.30 | RM 43.20 | RM 98.10 | 2025-05-30; 2025-07-05 |
| #5373 | 2025-07-10 | 7410445209 | 5327 (Muhamad Khodori Bin Zakaria) | ( 900805026149 ) | RM 745.80 | RM 745.80 | RM 0.00 | 2024-01-07; 2025-04-13; 2025-05-16 |
| #5377 | 2025-07-11 | 7414534643 | 6133 (muhammad faiz) | 931127025607 | RM 142.59 | RM 142.59 | RM 0.00 | 2025-06-21; 2025-06-23 |
| #5380 | 2025-07-11 | 7414526540 | 6018 (MUHAMMAD FAIZOL BIN BASIK) | 001207021031 | RM 1,002.00 | RM 7.50 | RM 994.50 | 2025-06-03; 2025-07-01; 2025-07-10 |
| #5383 | 2025-07-11 | 7414518390 | 5273 (NOOR HAYATIE BINTI MD NOOR) | 910202035344 | RM 186.90 | RM 31.20 | RM 155.70 | 2025-06-09; 2025-07-03; 2025-07-08 |
| #5384 | 2025-07-11 | 7414514680 | 6238 (KHOLIJAH BINTI BUKHORI ( 830821025380 )) | NULL | RM 35.70 | RM 35.70 | RM 0.00 | 2025-06-22 |
| #5385 | 2025-07-11 | cash | 6134 (khairul bin khalil - 741031015087) | NULL | RM 297.60 | RM 17.40 | RM 280.20 | 2024-09-30; 2025-07-10 |
| #5387 | 2025-07-11 | 7414508969 | 6127 (khoo chin chook) | 760730-14-5669 | RM 4,226.10 | RM 26.10 | RM 4,200.00 | 2025-01-28; 2025-07-09 |
| #5388 | 2025-07-11 | 7414755593 | 5486 (LUKMAN YAHAYA ( 870224-02-5047 )) | NULL | RM 229.80 | RM 102.30 | RM 127.50 | 2025-05-29; 2025-06-27; 2025-07-07 |
| #5389 | 2025-07-12 | 7417551056 | 5259 (MOHD YUSRI BIN MD YUSOF ( 820725025015 )) | NULL | RM 409.80 | RM 342.00 | RM 67.80 | 2025-06-18; 2025-06-26; 2025-06-27; 2025-07-07 |
| #5392 | 2025-07-12 | 7417544092 | 5666 (MOHD RAHIMI FAIZ BIN ROSLI ( 901128025599 )) | NULL | RM 1,005.00 | RM 462.00 | RM 543.00 | 2025-05-31; 2025-06-17; 2025-06-18; 2025-06-21; 2025-06-28; 2025-07-06; 2025-07-11 |
| #5396 | 2025-07-12 | 7417538233 | 5953 (ROSLEE BIN ISMAIL ( 580316075687 )) | NULL | RM 26.37 | RM 26.37 | RM 0.00 | 2025-06-09 |
| #5399 | 2025-07-13 | 7420539390 | 6110 (AMIRUL IZAM B MD ROSUZUKI @ MANJA) | ( 851022025483 ) | RM 430.65 | RM 10.65 | RM 420.00 | 2025-03-18; 2025-07-12 |
| #5402 | 2025-07-13 | 7420531579 | 5889 (MUHAMAD ZULFAKHRI BIN ZAINUDIN ( 870331025157 )) | NULL | RM 915.00 | RM 259.50 | RM 655.50 | 2023-12-16; 2024-06-23; 2025-07-12 |
| #5404 | 2025-07-13 | 7420527721 | 5796 (Ah ping LEE CHEE PING ( 850906026225 )) | NULL | RM 2,077.50 | RM 548.10 | RM 1,529.40 | 2025-01-25; 2025-04-03; 2025-05-03; 2025-07-12 |
| #5406 | 2025-07-14 | 7424561771 | 6469 (ZUBIR BIN AZIZAN ( 880210025037 )) | NULL | RM 132.00 | RM 132.00 | RM 0.00 | 2025-06-19 |
| #5408 | 2025-07-14 | 7424570620 | 5172 (ABDUL GHAFUR B MAT SAAD) | 810825025865 | RM 224.55 | RM 105.00 | RM 119.55 | 2025-04-12; 2025-07-13 |
| #5418 | 2025-07-14 | 7424608659 | 6257 (Hashim Bin Ishak) | 821025075067 | RM 160.50 | RM 160.50 | RM 0.00 | 2025-06-23 |
| #5422 | 2025-07-15 | 7428723074 | 6036 (Muhammad sallehuddin bin mansor) | ( 020731020303 ) | RM 234.00 | RM 21.00 | RM 213.00 | 2025-06-09; 2025-06-20; 2025-07-04; 2025-07-12 |
| #5425 | 2025-07-15 | 7428736625 | 5329 (Nasrol Bin Zamran) | ( 791015125265 ) | RM 838.80 | RM 751.20 | RM 87.60 | 2025-04-12; 2025-04-20; 2025-04-28; 2025-05-07; 2025-07-12 |
| #5431 | 2025-07-15 | 7428760989 | 5121 (SHUKRI BIN OMAR ( 721119025871 )) | NULL | RM 310.80 | RM 114.00 | RM 196.80 | 2025-05-14; 2025-07-10 |
| #5432 | 2025-07-16 | 7433053955 | 5039 (Norasikin bin mohd isa) | 790103-02-5745 | RM 222.30 | RM 4.80 | RM 217.50 | 2025-06-09; 2025-07-15 |
| #5435 | 2025-07-16 | 7433066898 | 6344 (cheng siak shua ( 751018025845 )) | NULL | RM 48.44 | RM 48.44 | RM 0.00 | 2025-06-18 |
| #5441 | 2025-07-16 | 7433083057 | 5473 (mohamad salleh bin mohamad salleh) | 780515-02-6489 | RM 129.00 | RM 129.00 | RM 0.00 | 2025-06-11 |
| #5445 | 2025-07-16 | 7433096372 | 6226 (ABDULLAH BIN HUSSIN ( 870616026225 )) | NULL | RM 110.07 | RM 110.07 | RM 0.00 | 2024-11-18 |
| #5455 | 2025-07-17 | 7436614533 | 6432 (JAY LAI XIANG JIE - EN5441789) | NULL | RM 1,235.25 | RM 350.25 | RM 885.00 | 2025-06-26; 2025-06-30; 2025-07-10; 2025-07-14 |
| #5456 | 2025-07-17 | 7436611458 | 5219 (Fatimah Nofiah ( 750102027582 )) | NULL | RM 165.72 | RM 32.40 | RM 133.32 | 2025-01-06; 2025-02-16; 2025-07-15 |
| #5465 | 2025-07-18 | 7440440432 | 5718 (Hasrizan (811028-06-5711)) | NULL | RM 97.20 | RM 10.50 | RM 86.70 | 2025-05-25; 2025-07-17 |
| #5479 | 2025-07-19 | 7443221850 | 5526 (MUZAMIR BIN UJANG) | 721202-05-5457 | RM 526.77 | RM 22.50 | RM 504.27 | 2025-06-30; 2025-07-06; 2025-07-08; 2025-07-13; 2025-07-18 |
| #5488 | 2025-07-19 | 7443204119 | 6492 (MUHD KHAIRUL ANUAR BIN RAMLI-980127-02-5077) | NULL | RM 300.00 | RM 300.00 | RM 0.00 | 2025-06-30 |
| #5492 | 2025-07-19 | 7443197687 | 5132 (NORSYAFARINA BINTI MOHD SHARID) | 8112243-07-546 | RM 935.70 | RM 482.70 | RM 453.00 | 2025-05-09; 2025-06-18; 2025-07-03; 2025-07-18 |
| #5500 | 2025-07-20 | 7446150224 | 5271 (Ahmad Taufiq Daniel Bin syuhaimi-030411-02-1103) | NULL | RM 166.65 | RM 166.65 | RM 0.00 | 2025-06-24 |
| #5503 | 2025-07-20 | 7446158802 | 6083 (Noor khairul BIN HASHIM-920727-09-5277) | NULL | RM 91.80 | RM 81.30 | RM 10.50 | 2025-06-03; 2025-07-04 |
| #5512 | 2025-07-21 | 7449952522 | 5753 (ISMAL BIN YUSOF ( 911012-02-6257 )) | NULL | RM 90.00 | RM 90.00 | RM 0.00 | 2024-08-09 |
| #5516 | 2025-07-21 | 7449941276 | 5074 (Bahad Bin Hashim-720210-02-5261) | NULL | RM 69.90 | RM 55.80 | RM 14.10 | 2025-06-30; 2025-07-17 |
| #5518 | 2025-07-21 | 7449935613 | 5008 (Muhammad Afiq bin Mohd Fisol- WIFE I/C-930612-07-5822) | NULL | RM 1,579.53 | RM 1,003.32 | RM 576.21 | 2025-05-31; 2025-06-05; 2025-06-08; 2025-06-09; 2025-06-16; 2025-07-08; 2025-07-12; 2025-07-14; 2025-07-17; 2025-07-20 |
| #5520 | 2025-07-21 | 7449929550 | 5387 (AHMAD FADZRUL BIN CHE MAMAT) | 901119-02-6119 | RM 2,424.36 | RM 863.97 | RM 1,560.39 | 2025-04-10; 2025-05-03; 2025-06-12; 2025-06-18; 2025-06-23; 2025-07-02; 2025-07-06; 2025-07-14; 2025-07-18 |
| #5522 | 2025-07-21 | 7449924628 | 5037 (Yusmadi bin Yaafar-840110-06-5959) | NULL | RM 39.60 | RM 39.60 | RM 0.00 | 2025-05-30; 2025-05-31 |
| #5524 | 2025-07-21 | 7449893384 | 5034 (Ismail Saad-701220-02-5595) | NULL | RM 63.54 | RM 12.24 | RM 51.30 | 2025-04-06; 2025-07-20 |
| #5531 | 2025-07-22 | 7453757946 | 5218 (Luqman hakim b mohamad subri) | 860715265003 | RM 176.70 | RM 29.70 | RM 147.00 | 2025-03-15; 2025-05-10; 2025-07-21 |
| #5533 | 2025-07-22 | 7453752870 | 6203 (MUHAMAD FARIS BIN ROSLI) | 990420027097 | RM 257.70 | RM 5.40 | RM 252.30 | 2025-03-21; 2025-07-18; 2025-07-20 |
| #5544 | 2025-07-23 | 7457324320 | 6058 (HAIKAL IKMAL BIN MOHAMAD SAAD-000822-02-0669) | NULL | RM 214.50 | RM 4.50 | RM 210.00 | 2025-04-25; 2025-07-20 |
| #5545 | 2025-07-23 | 7457327332 | 5297 (Mohd Asmadi bin ahmad zamanhuri) | NULL | RM 139.20 | RM 139.20 | RM 0.00 | 2025-02-15; 2025-06-19 |
| #5548 | 2025-07-23 | cash withdraw at kaya store | 6493 (MEGAT MOHD SOLHI BIN MOHD YUSOFF ( 750216025075 )) | NULL | RM 21.00 | RM 21.00 | RM 0.00 | 2025-06-30 |
| #5554 | 2025-07-24 | 7462529538 | 5042 (SUHANA SAAD) | 810715025098 | RM 4,265.79 | RM 3,183.54 | RM 1,082.25 | 2025-02-21; 2025-02-23; 2025-02-24; 2025-03-30; 2025-04-13; 2025-04-18; 2025-04-30; 2025-05-01; 2025-05-09; 2025-05-13; 2025-06-04; 2025-06-08; 2025-06-09; 2025-06-14; 2025-07-01; 2025-07-02; 2025-07-13; 2025-07-16; 2025-07-20 |
| #5564 | 2025-07-24 | cash | 6277 (tan lean see-721031-07-5188) | NULL | RM 343.65 | RM 262.65 | RM 81.00 | 2025-01-25; 2025-06-05; 2025-06-06; 2025-07-23 |
| #5565 | 2025-07-24 | 7462575987 | 5612 (ROBIN CHUA ( 640501105843 )) | NULL | RM 288.00 | RM 288.00 | RM 0.00 | 2025-02-02 |
| #5568 | 2025-07-25 | 7468414391 | 5149 (Noor Azlan Bin Abdullah) | ( 850519095159 ) | RM 22.50 | RM 8.40 | RM 14.10 | 2025-06-18; 2025-07-20 |
| #5570 | 2025-07-25 | 7468409307 | 6155 (MOHAMMAD IRFAN BIN MOHAMAD MOHSIN ( 970110265243 )) | 970110-26-5243 | RM 4,239.00 | RM 12.90 | RM 4,226.10 | 2025-01-10; 2025-07-24 |
| #5573 | 2025-07-25 | 7468397204 | 6422 (MUHAMMAD ZULFADHLI BIN ZAINUDIN-970815-02-5119) | 970815025119 | RM 885.45 | RM 721.65 | RM 163.80 | 2025-05-13; 2025-05-18; 2025-06-07; 2025-06-13; 2025-06-27; 2025-06-28; 2025-07-14 |
| #5582 | 2025-07-25 | cash withdraw at kaya store | 5045 (JAMIL BIN OTHMAN) | 681015025793 | RM 147.00 | RM 147.00 | RM 0.00 | 2023-07-05; 2023-12-12 |
| #5598 | 2025-07-26 | 7472631334 | 5021 (HASANAH HASSAN ( 901107025792 )) | NULL | RM 109.59 | RM 48.99 | RM 60.60 | 2025-04-10; 2025-06-04; 2025-07-04 |
| #5602 | 2025-07-27 | 7476289170 | 5466 (SARAVANAN A/L MOGHANAM-780210-02-5979) | NULL | RM 806.64 | RM 797.04 | RM 9.60 | 2023-07-05; 2024-07-12; 2024-12-04; 2025-01-05; 2025-05-08; 2025-07-16 |
| #5604 | 2025-07-27 | 7476283480 | 5641 (Syamsuri) | 910518025273 | RM 36.90 | RM 4.20 | RM 32.70 | 2025-03-09; 2025-07-26 |
| #5605 | 2025-07-27 | 7476281794 | 5592 (Ariffim Bin Jaafar) | 710316025703 | RM 94.34 | RM 34.80 | RM 59.54 | 2025-01-18; 2025-02-03; 2025-07-26 |
| #5606 | 2025-07-27 | CASH WITHDRAW AT KAYA | 5237 (Masri Bin Md Isa) | 820331095037 | RM 254.10 | RM 10.50 | RM 243.60 | 2025-06-22; 2025-07-26 |
| #5608 | 2025-07-27 | 7476276425 | 5251 (Nurmaliza Binti Othman ( 840208025250 )) | NULL | RM 158.70 | RM 5.70 | RM 153.00 | 2025-06-09; 2025-07-21; 2025-07-25 |
| #5611 | 2025-07-27 | 7476259814 | 6441 (afiza BT yahaya-870930-26-5056) | NULL | RM 350.85 | RM 57.00 | RM 293.85 | 2025-06-21; 2025-07-04; 2025-07-07; 2025-07-17 |
| #5614 | 2025-07-28 | 7481230671 | 5255 (Mohd sukri abd rihim) | 800201025243 | RM 189.30 | RM 115.20 | RM 74.10 | 2025-06-14; 2025-07-25 |
| #5618 | 2025-07-28 | 7481214789 | 5529 (LAU CHUAN HI) | NULL | RM 854.91 | RM 137.34 | RM 717.57 | 2025-06-26; 2025-07-24 |
| #5620 | 2025-07-28 | 7481207576 | 5187 (Sayed Ali Bin Asnah-831106-05-5489) | NULL | RM 519.57 | RM 31.50 | RM 488.07 | 2025-06-03; 2025-07-12; 2025-07-18; 2025-07-27 |
| #5635 | 2025-07-30 | 7490755245 | 6001 (CHNG CHOOI KEAT) | ( 810719025271 ) | RM 177.30 | RM 177.30 | RM 0.00 | 2025-05-16; 2025-06-29 |
Showing 100 of 274 transactions. The full dataset is in audit_cross_year_withdrawals_2026.csv.
Itemized year-end wallet balances supporting the closing liability on the balance sheet.
| Salesman | IC / Passport | Phone | Opening balance (30 June 2025) | Commissions earned | Withdrawals paid | Closing balance (30 June 2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5807 (IZAD HAKIMUDDIN ( 930630025327 )) | NULL | NULL | RM 0.00 | + RM 9,892.39 | - RM 5,190.92 | RM 4,701.47 |
| 5046 (Mohamad Fazreen Bin Idris) | 891107025681 | 0175516559 | RM 11,505.12 | + RM 11,219.28 | - RM 18,134.55 | RM 4,589.85 |
| 5352 (YAHYA BIN ABDUL BAHMAN) | 920726025031 | NULL | RM 642.78 | + RM 2,622.72 | - RM 0.00 | RM 3,265.50 |
| 5367 (MOHD WAZIN BIN MOHAMED JAMIL) | 851015095053 | NULL | RM 0.00 | + RM 8,432.73 | - RM 6,041.28 | RM 2,391.45 |
| 5042 (SUHANA SAAD) | 810715025098 | 0194363757 | RM 3,183.54 | + RM 11,498.17 | - RM 12,393.16 | RM 2,288.55 |
| 5217 (MOHD KHAIRUL NIZAM BIN MD ISA) | ( 890109265043 ) | 0193674606 | RM 612.24 | + RM 1,446.45 | - RM 0.00 | RM 2,058.69 |
| 5102 (LEE YAN YU) | NULL | NULL | RM 1,783.74 | + RM 0.00 | - RM 0.00 | RM 1,783.74 |
| 5581 (Happy Lazy cat Travel sdn bhd) | NULL | NULL | RM 0.00 | + RM 5,285.96 | - RM 3,526.16 | RM 1,759.80 |
| 6148 (lau kian huat) | NULL | NULL | RM 1,396.20 | + RM 0.00 | - RM 0.00 | RM 1,396.20 |
| 5983 (Ng khoon hwa-730501-07-5401) | NULL | NULL | RM 2,679.33 | + RM 16,168.17 | - RM 17,490.30 | RM 1,357.20 |
| 5588 (Ng Yueh Chee) | 010112070126 | NULL | RM 653.30 | + RM 2,524.80 | - RM 1,835.10 | RM 1,343.00 |
| 6201 (muhammad syafiq bin shaffiee) | 010930020497 | NULL | RM 92.10 | + RM 1,243.77 | - RM 0.00 | RM 1,335.87 |
| 5203 (MASTURA BINTI HASHIM) | NULL | NULL | RM 1,160.52 | + RM 125.40 | - RM 0.00 | RM 1,285.92 |
| 6073 (yamaruddin) | NULL | NULL | RM 1,238.40 | + RM 0.00 | - RM 0.00 | RM 1,238.40 |
| 5678 (Robert) | NULL | NULL | RM 1,226.70 | + RM 0.00 | - RM 0.00 | RM 1,226.70 |
| 5660 (Noor Hazimah Binti Abd Hamid) | 970513025324 | NULL | RM 512.70 | + RM 594.63 | - RM 0.00 | RM 1,107.33 |
| 5048 (HELMEE BIN MORAD ( 850525025763 )) | NULL | 0132465417 | RM 217.13 | + RM 828.90 | - RM 0.00 | RM 1,046.03 |
| 5531 (Chen Kheng Voei) | 640925-07-5027 | NULL | RM 2,797.65 | + RM 47,495.72 | - RM 49,249.97 | RM 1,043.40 |
| 5852 (Herman bin marhom-620113-71-5051) | NULL | NULL | RM 270.60 | + RM 1,114.32 | - RM 356.10 | RM 1,028.82 |
| 5457 (MOHAMD HAKIMI BIN MOHAMAD DZUKI) | ( 930620025745 ) | NULL | RM 632.64 | + RM 2,003.61 | - RM 1,615.14 | RM 1,021.11 |
| 5671 (Azrin azizan) | 880917265157 | NULL | RM 817.80 | + RM 173.40 | - RM 0.00 | RM 991.20 |
| 6561 (AZURA BINTI MD HAFIAH) | 841026025844 | NULL | RM 0.00 | + RM 965.40 | - RM 0.00 | RM 965.40 |
| 5635 (OSMAN BIN MUHAMMAD) | 930902026113 | NULL | RM 223.44 | + RM 710.70 | - RM 0.00 | RM 934.14 |
| 5313 (Mohd Musa Al-ashaari bin mohd azmi ( 851008035781 )) | NULL | NULL | RM 1,218.00 | + RM 1,665.93 | - RM 1,955.55 | RM 928.38 |
| 5703 (JulieKong) | NULL | NULL | RM 786.00 | + RM 0.00 | - RM 0.00 | RM 786.00 |
| 6124 (shamshul) | NULL | NULL | RM 780.00 | + RM 0.00 | - RM 0.00 | RM 780.00 |
| 6304 (Mohamad Nizam) | 781101025413 | NULL | RM 22.80 | + RM 1,433.10 | - RM 749.70 | RM 706.20 |
| 5270 (Lokman Hakim) | 920621026273 | 0194946473 | RM 617.07 | + RM 48.90 | - RM 0.00 | RM 665.97 |
| 5120 (Shuhaila ramly) | 761104095128 | 01124254231 | RM 0.00 | + RM 5,253.16 | - RM 4,635.16 | RM 618.00 |
| 5047 (Mat akhir b kamis) | NULL | NULL | RM 26.70 | + RM 584.28 | - RM 0.00 | RM 610.98 |
| 5265 (vijayandran a/l chidambaram) | NULL | NULL | RM 0.00 | + RM 548.49 | - RM 0.00 | RM 548.49 |
| 5849 (Dexontan) | NULL | NULL | RM 536.07 | + RM 0.00 | - RM 0.00 | RM 536.07 |
| 5576 (VIKNESWARAN PAVADAN) | NULL | NULL | RM 534.00 | + RM 0.00 | - RM 0.00 | RM 534.00 |
| 5735 (osman bin hassan ( 940329026135 )) | 940329026135 | NULL | RM 0.00 | + RM 4,184.33 | - RM 3,662.63 | RM 521.70 |
| 6341 (Shenglong83#) | NULL | NULL | RM 0.00 | + RM 498.00 | - RM 0.00 | RM 498.00 |
| 5447 (Roshani Binti zainol- 701019025710) | 701019025710 | 0137755720 | RM 29.40 | + RM 671.04 | - RM 228.30 | RM 472.14 |
