Schedule for 01 July 2026 through 14 October 2026 (Year-to-date snapshot). Generated on 2026-10-14 05:43:11.
Salesmen earn commissions into an in-app wallet when customers buy products. Salesmen withdraw funds to their bank accounts later.
A bank withdrawal in FY 2027 that pays commissions earned before 30 June 2026 settles an existing balance sheet liability. It is not an expense of FY 2027.
Opening unpaid commissions
RM 81,549.67
Balance sheet as of 30 June 2026
Commissions earned
RM 315,003.52
2,213 sales (Profit and Loss)
Withdrawals paid
RM 322,020.46
900 bank payouts (Cash outflow)
Closing unpaid commissions
RM 74,532.73
Balance sheet as of 14 October 2026
Reconciles opening liability, annual commission expenses, and cash withdrawals to the closing liability.
| Schedule line item | Transactions | Amount | Accounting classification |
|---|---|---|---|
| Opening unpaid commissions as of 30 June 2026 | - | RM 81,549.67 | Balance sheet opening liability |
| Add: Commissions earned during FY 2027 | 2,213 | + RM 315,003.52 | Profit and loss commission expense |
| Less: Withdrawals paid during FY 2027 | 900 | - RM 322,020.46 | Cash flow liability settlement |
| Closing unpaid commissions as of 14 October 2026 | - | RM 74,532.73 | Balance sheet closing liability |
In FY 2027, 140 bank payouts totaling RM 30,520.33 paid for commissions earned before 30 June 2026.
| Payout ID | Paid date | Bank reference | Salesman | IC / Passport | Total paid | Earned before 30 Jun | Earned in FY 2027 | Sale dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8438 | 2026-07-01 | 9295675587 | 5140 (Azmi bin abdul rahman) | 900805026093 | RM 105.30 | RM 105.30 | RM 0.00 | 2026-06-14; 2026-06-21 |
| #8439 | 2026-07-01 | 9295682107 | 5735 (osman bin hassan ( 940329026135 )) | 940329026135 | RM 521.70 | RM 521.70 | RM 0.00 | 2026-06-30 |
| #8440 | 2026-07-02 | 9302285179 | 5101 (Noor izhab bin ismail) | ( 711009025791 ) | RM 525.95 | RM 25.20 | RM 500.75 | 2026-05-10; 2026-05-23; 2026-06-02; 2026-07-01 |
| #8443 | 2026-07-02 | 9302310556 | 6846 (KHAIRUL AIMAN BIN ZAINON ABIDIN) | 970901265047 | RM 31.50 | RM 31.50 | RM 0.00 | 2026-06-20 |
| #8444 | 2026-07-02 | 9302322345 | 5139 (ZAKI BIN KASSIM) | 750401026977 | RM 123.60 | RM 38.40 | RM 85.20 | 2026-06-15; 2026-07-01 |
| #8445 | 2026-07-02 | 9302328554 | 5186 (Mohamad syahrulnizam ( 921102025927 )) | NULL | RM 81.15 | RM 81.15 | RM 0.00 | 2026-06-04; 2026-06-30 |
| #8447 | 2026-07-03 | 9308674563 | 5420 (KUNORMALA KU ABD AZIZ) | (860909-26-5036) | RM 96.05 | RM 24.00 | RM 72.05 | 2026-04-17; 2026-05-05; 2026-07-02 |
| #8450 | 2026-07-03 | 9308704464 | 5016 (Hamizi Ibrahim) | 780731025763 | RM 200.07 | RM 200.07 | RM 0.00 | 2026-06-03; 2026-06-20 |
| #8451 | 2026-07-03 | 9308712039 | 5367 (MOHD WAZIN BIN MOHAMED JAMIL) | 851015095053 | RM 2,391.45 | RM 2,391.45 | RM 0.00 | 2026-05-31; 2026-06-24; 2026-06-25; 2026-06-26; 2026-06-30 |
| #8452 | 2026-07-04 | 9313864267 | 5476 (Wan fadzilah bin wan yusoff) | 781019086161 | RM 20.70 | RM 20.70 | RM 0.00 | 2026-06-11 |
| #8461 | 2026-07-05 | 9319031147 | 5132 (NORSYAFARINA BINTI MOHD SHARID) | 8112243-07-546 | RM 63.00 | RM 63.00 | RM 0.00 | 2026-02-08 |
| #8463 | 2026-07-05 | 9319036976 | 6835 (Zuraini binti abu mutalib) | 860520265142 | RM 21.00 | RM 21.00 | RM 0.00 | 2026-06-07 |
| #8464 | 2026-07-05 | 9319041416 | 5390 (Mahizan bin zakaria) | 810907025711 | RM 21.35 | RM 21.35 | RM 0.00 | 2026-06-23 |
| #8465 | 2026-07-05 | 9319045562 | 5891 (ENGKU ALI RIDHA BIN ENGKU HASSAN) | 940226146345 | RM 457.35 | RM 15.00 | RM 442.35 | 2026-06-03; 2026-07-04 |
| #8471 | 2026-07-06 | 9324570072 | 5858 (MAMALIZA AZIZAN) | 840523025074 | RM 254.40 | RM 254.40 | RM 0.00 | 2026-06-27 |
| #8472 | 2026-07-06 | 9324574068 | 5001 (MOHD NASIRUDDIN BIN ZAHARI) | 890402035183 | RM 49.01 | RM 49.01 | RM 0.00 | 2026-06-27 |
| #8473 | 2026-07-06 | 9324581642 | 5461 (PARTHIBAN) | 920120025475 | RM 87.54 | RM 26.64 | RM 60.90 | 2026-04-27; 2026-04-28; 2026-07-02 |
| #8474 | 2026-07-06 | 9324588982 | 6829 (ZAIDI BIN ASHAARI) | 820417025929 | RM 63.35 | RM 63.35 | RM 0.00 | 2026-05-28; 2026-06-25 |
| #8475 | 2026-07-07 | 9330831377 | 5418 (MAKKI ALI ALI HATEM AL-HUTI) | 35415C07583 | RM 227.75 | RM 117.20 | RM 110.55 | 2026-06-01; 2026-06-05; 2026-06-28; 2026-07-03; 2026-07-04; 2026-07-05 |
| #8477 | 2026-07-07 | 9330844788 | 5097 (Muhammad allif bin zaberi) | 910417025661 | RM 106.80 | RM 22.80 | RM 84.00 | 2025-07-08; 2025-07-19; 2026-07-02 |
| #8482 | 2026-07-08 | 9337531667 | 5429 (muhammad irfan) | 920806095005 | RM 123.00 | RM 33.60 | RM 89.40 | 2026-06-13; 2026-07-07 |
| #8483 | 2026-07-08 | 9337536491 | 5995 (James ooi) | 830603025585 | RM 334.67 | RM 51.90 | RM 282.77 | 2026-06-30; 2026-07-01; 2026-07-07 |
| #8487 | 2026-07-08 | 9337553017 | 5621 (Sunil dass ( 861005025261 )) | NULL | RM 16.65 | RM 9.90 | RM 6.75 | 2026-06-19; 2026-07-07 |
| #8489 | 2026-07-08 | 9337564650 | 5545 (Nor airin idayu bt nazri- 970617025230) | 970617025230 | RM 1,078.03 | RM 11.53 | RM 1,066.50 | 2026-05-21; 2026-06-15; 2026-07-04; 2026-07-07 |
| #8493 | 2026-07-09 | 9343273937 | 6616 (KHOO SOON THIAM) | 650827075049 | RM 81.00 | RM 5.70 | RM 75.30 | 2026-04-18; 2026-07-02 |
| #8499 | 2026-07-09 | 9343293819 | 5260 (Nor Ain ABD Rahim-850830-02-5954) | NULL | RM 115.65 | RM 53.40 | RM 62.25 | 2026-06-13; 2026-07-08 |
| #8501 | 2026-07-09 | 9343302571 | 5120 (Shuhaila ramly) | 761104095128 | RM 643.65 | RM 618.00 | RM 25.65 | 2026-06-24; 2026-06-29; 2026-07-07 |
| #8502 | 2026-07-09 | 9343307390 | 5345 (SYED MOHAMAD FIKRI BIN SULAIMAN) | 930831025307 | RM 642.60 | RM 154.50 | RM 488.10 | 2026-06-19; 2026-07-07 |
| #8503 | 2026-07-09 | 9343313032 | 5030 (Nurul Alissa Binti Othman ( 000223020528 )) | NULL | RM 203.40 | RM 138.60 | RM 64.80 | 2026-06-21; 2026-06-27; 2026-06-29; 2026-07-04; 2026-07-06 |
| #8511 | 2026-07-11 | 9352601630 | 6664 (MOHAMAD ZAMRI BIN ABD RAHMAN) | 970304265305 | RM 53.70 | RM 9.60 | RM 44.10 | 2026-01-05; 2026-07-10 |
| #8518 | 2026-07-11 | 9352583572 | 5028 (Masturah Musa) | 000330020566 | RM 238.75 | RM 235.50 | RM 3.25 | 2026-06-07; 2026-06-12; 2026-07-06 |
| #8519 | 2026-07-11 | 9352580558 | 5029 (ABDUL FATTAH BIN MOHD FISOL ( 990830026185 )) | NULL | RM 185.31 | RM 65.40 | RM 119.91 | 2026-06-28; 2026-07-02; 2026-07-09 |
| #8528 | 2026-07-13 | 9361415365 | 5271 (Ahmad Taufiq Daniel Bin syuhaimi-030411-02-1103) | NULL | RM 128.78 | RM 128.78 | RM 0.00 | 2026-05-31; 2026-06-02 |
| #8538 | 2026-07-13 | 9361456470 | 5446 (nor sabri bin ishak) | 840301025837 | RM 423.00 | RM 48.00 | RM 375.00 | 2025-03-23; 2026-07-11 |
| #8547 | 2026-07-14 | 9366271135 | 5879 (Mohamad Khairul bin azmi) | 930616015261 | RM 21.00 | RM 21.00 | RM 0.00 | 2026-02-02 |
| #8549 | 2026-07-14 | 9366279157 | 5516 (soh yong kian) | 681104015087 | RM 756.09 | RM 35.64 | RM 720.45 | 2025-08-22; 2026-07-12 |
| #8552 | 2026-07-15 | 9371785699 | 6843 (Ezral syazwan bin eris eliandy) | 020308090099 | RM 41.70 | RM 41.70 | RM 0.00 | 2026-06-20 |
| #8555 | 2026-07-16 | 9376318773 | 5806 (AHMAD SYAKIRUL HAZAMI BIN BADDERUL) | 890526025753 | RM 157.14 | RM 62.85 | RM 94.29 | 2025-08-04; 2025-08-12; 2025-12-26; 2026-07-15 |
| #8558 | 2026-07-16 | CASH | 6154 (jamaluddin bin saad) | 910410025415 | RM 148.50 | RM 35.10 | RM 113.40 | 2024-09-01; 2026-07-13 |
| #8561 | 2026-07-17 | 9381339496 | 5223 (MOHD NOR AZRIFUDDIN BIN ABDULLAH) | 880829025751 | RM 79.70 | RM 45.75 | RM 33.95 | 2026-05-17; 2026-06-28; 2026-07-05; 2026-07-16 |
| #8566 | 2026-07-17 | 9381361797 | 5164 (Zulkifli Hamid) | 850922025177 | RM 1,668.90 | RM 11.40 | RM 1,657.50 | 2026-06-24; 2026-07-07; 2026-07-10 |
| #8570 | 2026-07-18 | 9385099699 | 5202 (zaiton binti shahidan ( 750718026000 )) | NULL | RM 420.45 | RM 26.25 | RM 394.20 | 2025-11-18; 2026-07-07 |
| #8575 | 2026-07-18 | 9385112802 | 6696 (KHAIRUL AFIFY BIN DAUD) | 990408027051 | RM 41.40 | RM 41.40 | RM 0.00 | 2025-12-26 |
| #8579 | 2026-07-18 | 9385130579 | 6810 (MOHAMAD HASRUL BIN TERBIZI) | 950815025831 | RM 37.20 | RM 37.20 | RM 0.00 | 2026-04-27 |
| #8582 | 2026-07-19 | 9389074825 | 5709 (zulhaimi) | 790206025123 | RM 131.94 | RM 131.94 | RM 0.00 | 2026-05-14; 2026-06-30 |
| #8591 | 2026-07-19 | 9389106980 | 5523 (Soon hooi chin 871219075116) | NULL | RM 45.00 | RM 45.00 | RM 0.00 | 2026-05-01 |
| #8594 | 2026-07-19 | 9389116372 | 5208 (MOHD ZULHELMIE MARZUKI ( 880926115353 )) | NULL | RM 902.40 | RM 29.10 | RM 873.30 | 2026-04-19; 2026-07-12 |
| #8604 | 2026-07-21 | 9398708271 | 5289 (MOHD ISHAK BIN KASSIM ( 831024025753 )) | NULL | RM 28.50 | RM 28.50 | RM 0.00 | 2026-06-30 |
| #8609 | 2026-07-21 | 9398730105 | 5552 (Rohani binti Samah) | 820721095040 | RM 41.40 | RM 20.40 | RM 21.00 | 2025-11-12; 2026-07-20 |
| #8611 | 2026-07-21 | 9398738790 | 6515 (UMAR ABDULLAH BIN MUKHLIS) | ( 000815021233 ) | RM 81.60 | RM 20.40 | RM 61.20 | 2026-06-22; 2026-07-17 |
| #8613 | 2026-07-22 | 9403191805 | 5804 (Sopi ahmad) | 780319026115 | RM 60.15 | RM 60.15 | RM 0.00 | 2025-02-27; 2025-07-16; 2026-03-07 |
| #8623 | 2026-07-22 | 9403230649 | 5638 (ROSLI BIN MOHD HANAFIAH ( 780629025281 )) | NULL | RM 33.45 | RM 21.00 | RM 12.45 | 2026-06-24; 2026-07-21 |
| #8624 | 2026-07-22 | 9403234408 | 6786 (MOHAMMAD AZIZI BIN ABDULLAH) | 970516025135 | RM 9.95 | RM 9.95 | RM 0.00 | 2026-06-13 |
| #8627 | 2026-07-22 | 9403240591 | 5178 (NurHafuzah saad) | 930509025288 | RM 87.47 | RM 12.47 | RM 75.00 | 2026-04-29; 2026-07-21 |
| #8652 | 2026-07-26 | 9425687973 | 5654 (azali bin ishak ( 930628026267 )) | NULL | RM 95.10 | RM 1.80 | RM 93.30 | 2026-06-08; 2026-07-23; 2026-07-25 |
| #8657 | 2026-07-27 | 9430904946 | 5716 (Fauzi) | 720514095015 | RM 34.50 | RM 34.50 | RM 0.00 | 2023-08-03 |
| #8674 | 2026-07-28 | 9437331225 | 6234 (Muhammad Razif ( 980301025057 )) | NULL | RM 10.29 | RM 9.60 | RM 0.69 | 2026-06-06; 2026-07-20 |
| #8675 | 2026-07-28 | 9437337527 | 6001 (CHNG CHOOI KEAT) | ( 810719025271 ) | RM 200.70 | RM 44.40 | RM 156.30 | 2026-03-05; 2026-06-16; 2026-07-04; 2026-07-13 |
| #8676 | 2026-07-28 | 9437430309 | 6036 (Muhammad sallehuddin bin mansor) | ( 020731020303 ) | RM 268.50 | RM 74.70 | RM 193.80 | 2026-01-03; 2026-07-20; 2026-07-25 |
| #8677 | 2026-07-29 | 9443286177 | 5635 (OSMAN BIN MUHAMMAD) | 930902026113 | RM 935.94 | RM 934.14 | RM 1.80 | 2024-05-13; 2024-06-22; 2024-11-17; 2025-07-17; 2025-07-18; 2025-07-28; 2026-07-17 |
| #8679 | 2026-07-29 | 9443296089 | 5397 (MANSOR BIN SHAMSUDDIN ( 891115026115 )) | NULL | RM 165.25 | RM 123.85 | RM 41.40 | 2026-06-03; 2026-06-18; 2026-06-19; 2026-07-13 |
| #8685 | 2026-07-29 | 9443326895 | 5613 (GOH PEI YEN) | 93061025442 | RM 1,963.11 | RM 124.80 | RM 1,838.31 | 2025-11-24; 2025-11-27; 2025-12-22; 2026-07-22 |
| #8689 | 2026-07-29 | 9443536484 | 5864 (MOHD ZAMRI BIN MOHD ZAMRI) | 840316105805 | RM 10.50 | RM 10.50 | RM 0.00 | 2025-08-01 |
| #8694 | 2026-07-30 | 9449178756 | 5436 (Fatimah puteh ( 730902025704 )) | NULL | RM 459.57 | RM 459.57 | RM 0.00 | 2026-06-22 |
| #8701 | 2026-07-31 | 9455398381 | 5409 (MOHD RUSMADI BIN HASHIM(820130-02-5251)) | NULL | RM 201.00 | RM 40.50 | RM 160.50 | 2026-06-29; 2026-06-30; 2026-07-19; 2026-07-27; 2026-07-30 |
| #8703 | 2026-07-31 | 9455391041 | 6639 (MAHASA BINTI BESERI) | 780215095108 | RM 216.30 | RM 82.50 | RM 133.80 | 2025-12-13; 2025-12-15; 2026-07-28 |
| #8705 | 2026-08-01 | 9462978017 | 5556 (MOHAMAD FAIZAL BIN ISHAK) | 981006027169 | RM 73.77 | RM 73.77 | RM 0.00 | 2025-08-15; 2026-01-19 |
| #8709 | 2026-08-01 | 9462965977 | 5127 (Fazlinda Baharom ( 850406095152 )) | NULL | RM 202.36 | RM 145.20 | RM 57.16 | 2025-12-19; 2026-02-19; 2026-07-14; 2026-07-30 |
| #8714 | 2026-08-02 | 9467508982 | 5276 (Jee Teck mong-720914-13-5135) | NULL | RM 297.15 | RM 210.90 | RM 86.25 | 2025-09-06; 2026-01-18; 2026-08-01 |
| #8717 | 2026-08-02 | 9467489251 | 5907 (MUHAMMAD RUSSAIRY BIN RUSLAN ( 980808025857 )) | NULL | RM 685.65 | RM 80.85 | RM 604.80 | 2026-06-30; 2026-07-07; 2026-07-19 |
| #8720 | 2026-08-02 | 9467481800 | 5669 (Nasriyah) | 860303265090 | RM 240.51 | RM 240.51 | RM 0.00 | 2026-02-08; 2026-04-12 |
| #8732 | 2026-08-03 | 9473483466 | 5123 (Mizi) | 740317025059 | RM 46.87 | RM 18.30 | RM 28.57 | 2026-01-21; 2026-08-02 |
| #8758 | 2026-08-06 | 9491133566 | 6850 (Zainab bt abd. saad) | 690412095052 | RM 165.00 | RM 10.50 | RM 154.50 | 2026-06-25; 2026-07-15 |
| #8759 | 2026-08-06 | 9491130730 | 5892 (Mohd Rizwan Bin mangsor) | 820817025127 | RM 21.00 | RM 10.50 | RM 10.50 | 2026-01-28; 2026-08-05 |
| #8766 | 2026-08-07 | 9497193891 | 5292 (Norarina bte daud) | 900305025916 | RM 533.55 | RM 76.08 | RM 457.47 | 2026-01-16; 2026-01-20; 2026-07-21; 2026-07-24; 2026-08-02 |
| #8769 | 2026-08-07 | 9497182194 | 5531 (Chen Kheng Voei) | 640925-07-5027 | RM 10,874.31 | RM 1,043.40 | RM 9,830.91 | 2026-06-26; 2026-06-29; 2026-07-03; 2026-07-05; 2026-07-09; 2026-07-16; 2026-07-18; 2026-07-21; 2026-07-23; 2026-07-26; 2026-07-27; 2026-07-28; 2026-08-03; 2026-08-06 |
| #8783 | 2026-08-10 | 9511889015 | 5099 (Yusri bin kassim) | 681103025259 | RM 403.65 | RM 33.90 | RM 369.75 | 2026-05-14; 2026-07-25 |
| #8784 | 2026-08-10 | 9511894515 | 6210 (FUAD BIN YOB) | 700415095011 | RM 515.37 | RM 46.47 | RM 468.90 | 2026-05-15; 2026-07-19; 2026-07-22; 2026-07-23; 2026-08-04 |
| #8810 | 2026-08-12 | 9522098530 | 5091 (GUNASARAGAN A/L ACHIAPAN) | ( 640526025217 ) | RM 58.66 | RM 14.56 | RM 44.10 | 2026-06-28; 2026-08-08 |
| #8812 | 2026-08-12 | 9522183582 | 6183 (hairie bin abd khalil) | 951118055159 | RM 252.00 | RM 252.00 | RM 0.00 | 2026-05-25 |
| #8831 | 2026-08-14 | 9531334901 | 5489 (Masrisabri Bin Md Isa-770628-02-6021) | NULL | RM 182.10 | RM 16.50 | RM 165.60 | 2026-01-03; 2026-08-13 |
| #8836 | 2026-08-15 | 9535548611 | 5542 (Ahmad Munzir Bin Norazizan) | 930922025433 | RM 112.11 | RM 46.41 | RM 65.70 | 2026-05-16; 2026-08-14 |
| #8842 | 2026-08-15 | 9535586832 | 5751 (azian ali) | 771202025632 | RM 75.10 | RM 75.10 | RM 0.00 | 2026-05-30 |
| #8847 | 2026-08-16 | 9539455985 | 6314 (MOHD NASRUN AFENDI BIN ALI ( 940219026097 )) | NULL | RM 234.90 | RM 101.40 | RM 133.50 | 2025-12-18; 2026-08-05 |
| #8851 | 2026-08-16 | 9539472734 | 5955 (MOHD AMRI BIN ABIDIN ( 800119025957 )) | NULL | RM 111.00 | RM 17.40 | RM 93.60 | 2025-07-24; 2026-08-15 |
| #8854 | 2026-08-16 | 9539479373 | 5217 (MOHD KHAIRUL NIZAM BIN MD ISA) | ( 890109265043 ) | RM 2,170.59 | RM 2,058.69 | RM 111.90 | 2025-04-24; 2025-05-20; 2025-06-25; 2025-07-02; 2025-07-04; 2025-07-22; 2025-07-26; 2025-08-05; 2025-09-12; 2025-10-04; 2025-10-28; 2026-01-13; 2026-07-13 |
| #8900 | 2026-08-21 | 9564002675 | 5280 (Omar Bin Ramli-900713-02-6213) | NULL | RM 195.00 | RM 195.00 | RM 0.00 | 2026-06-30 |
| #8902 | 2026-08-21 | 9564051156 | 6069 (YAGENTHIRAN A/L HARJIDI W MUZALIYAR ( 840101025285 )) | NULL | RM 199.86 | RM 32.70 | RM 167.16 | 2026-06-23; 2026-07-10; 2026-07-14; 2026-07-24 |
| #8903 | 2026-08-21 | 9563986985 | 6083 (Noor khairul BIN HASHIM-920727-09-5277) | NULL | RM 336.98 | RM 28.50 | RM 308.48 | 2026-06-25; 2026-07-22; 2026-07-30; 2026-08-05 |
| #8905 | 2026-08-21 | 9563979678 | 5015 (MUHAMMAD SYAZWAN SABRI ( 911231026089 )) | NULL | RM 1,333.78 | RM 174.29 | RM 1,159.49 | 2026-06-18; 2026-06-27; 2026-07-06; 2026-07-14; 2026-07-16; 2026-07-18; 2026-07-21; 2026-07-22; 2026-07-25; 2026-08-06; 2026-08-14 |
| #8909 | 2026-08-21 | 9563972179 | 5235 (Syuhaimi Ismail ( 821002025139 )) | NULL | RM 840.13 | RM 199.50 | RM 640.63 | 2026-01-23; 2026-01-26; 2026-02-08; 2026-07-23; 2026-07-31; 2026-08-17 |
| #8932 | 2026-08-23 | CASH | 6714 (AHMAD PISSOL- USE BY SVETA) | 580527025233 | RM 560.88 | RM 286.68 | RM 274.20 | 2026-06-25; 2026-08-06 |
| #8976 | 2026-08-28 | 9602272093 | 5414 (Musridah Binti mustafa) | 741001095012 | RM 128.82 | RM 70.92 | RM 57.90 | 2025-07-16; 2025-09-13; 2026-08-27 |
| #8998 | 2026-08-31 | 9616901025 | 6421 (MUHAMMAD HANIF BIN MAT ZAKI) | 921115-02-5387 | RM 28.65 | RM 20.10 | RM 8.55 | 2026-06-23; 2026-07-15 |
| #9002 | 2026-08-31 | 9616913854 | 5177 (NORHAFIZA BINTI DIN ( 731009075762 )) | NULL | RM 512.70 | RM 21.00 | RM 491.70 | 2026-06-23; 2026-07-13; 2026-08-05 |
| #9005 | 2026-09-01 | 9623556160 | 5068 (NASFATIN BINTI ALI ( 900902026132 )) | NULL | RM 435.32 | RM 79.80 | RM 355.52 | 2026-05-23; 2026-07-15; 2026-07-17; 2026-08-25; 2026-08-28 |
| #9006 | 2026-09-01 | 9623559979 | 6422 (MUHAMMAD ZULFADHLI BIN ZAINUDIN-970815-02-5119) | 970815025119 | RM 961.05 | RM 231.90 | RM 729.15 | 2026-03-30; 2026-06-24; 2026-07-14; 2026-07-17; 2026-07-22; 2026-08-07; 2026-08-12 |
| #9008 | 2026-09-01 | 9623574623 | 5119 (MOHAMAD FARIS AZHAR BIN PADZIL) | 930530025805 | RM 413.31 | RM 20.10 | RM 393.21 | 2026-05-05; 2026-07-12; 2026-08-11; 2026-08-17; 2026-08-27 |
| #9015 | 2026-09-02 | 9630070856 | 5282 (MOHD ALIF ZUHARMI) | ( 890802026227 ) | RM 766.83 | RM 7.83 | RM 759.00 | 2026-05-23; 2026-08-21; 2026-08-28 |
| #9016 | 2026-09-02 | 9630074997 | 5046 (Mohamad Fazreen Bin Idris) | 891107025681 | RM 6,133.97 | RM 4,589.85 | RM 1,544.12 | 2026-04-05; 2026-04-12; 2026-05-19; 2026-06-25; 2026-06-30; 2026-08-01; 2026-08-05; 2026-08-06; 2026-08-11; 2026-08-23; 2026-08-25 |
Showing 100 of 140 transactions. The full dataset is in audit_cross_year_withdrawals_2027.csv.
Itemized year-end wallet balances supporting the closing liability on the balance sheet.
| Salesman | IC / Passport | Phone | Opening balance (30 June 2026) | Commissions earned | Withdrawals paid | Closing balance (14 October 2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5807 (IZAD HAKIMUDDIN ( 930630025327 )) | NULL | NULL | RM 4,701.47 | + RM 1,318.53 | - RM 0.00 | RM 6,020.00 |
| 5313 (Mohd Musa Al-ashaari bin mohd azmi ( 851008035781 )) | NULL | NULL | RM 928.38 | + RM 1,688.06 | - RM 0.00 | RM 2,616.44 |
| 5046 (Mohamad Fazreen Bin Idris) | 891107025681 | 0175516559 | RM 4,589.85 | + RM 3,431.44 | - RM 6,133.97 | RM 1,887.32 |
| 5102 (LEE YAN YU) | NULL | NULL | RM 1,783.74 | + RM 0.00 | - RM 0.00 | RM 1,783.74 |
| 5581 (Happy Lazy cat Travel sdn bhd) | NULL | NULL | RM 1,759.80 | + RM 0.00 | - RM 0.00 | RM 1,759.80 |
| 5660 (Noor Hazimah Binti Abd Hamid) | 970513025324 | NULL | RM 1,107.33 | + RM 634.74 | - RM 0.00 | RM 1,742.07 |
| 5457 (MOHAMD HAKIMI BIN MOHAMAD DZUKI) | ( 930620025745 ) | NULL | RM 1,021.11 | + RM 575.94 | - RM 0.00 | RM 1,597.05 |
| 5048 (HELMEE BIN MORAD ( 850525025763 )) | NULL | 0132465417 | RM 1,046.03 | + RM 419.22 | - RM 0.00 | RM 1,465.25 |
| 6148 (lau kian huat) | NULL | NULL | RM 1,396.20 | + RM 0.00 | - RM 0.00 | RM 1,396.20 |
| 6201 (muhammad syafiq bin shaffiee) | 010930020497 | NULL | RM 1,335.87 | + RM 0.00 | - RM 0.00 | RM 1,335.87 |
| 5203 (MASTURA BINTI HASHIM) | NULL | NULL | RM 1,285.92 | + RM 20.70 | - RM 0.00 | RM 1,306.62 |
| 6073 (yamaruddin) | NULL | NULL | RM 1,238.40 | + RM 0.00 | - RM 0.00 | RM 1,238.40 |
| 5678 (Robert) | NULL | NULL | RM 1,226.70 | + RM 0.00 | - RM 0.00 | RM 1,226.70 |
| 5042 (SUHANA SAAD) | 810715025098 | 0194363757 | RM 2,288.55 | + RM 1,701.45 | - RM 2,779.35 | RM 1,210.65 |
| 5852 (Herman bin marhom-620113-71-5051) | NULL | NULL | RM 1,028.82 | + RM 0.00 | - RM 0.00 | RM 1,028.82 |
| 5671 (Azrin azizan) | 880917265157 | NULL | RM 991.20 | + RM 0.00 | - RM 0.00 | RM 991.20 |
| 6561 (AZURA BINTI MD HAFIAH) | 841026025844 | NULL | RM 965.40 | + RM 0.00 | - RM 0.00 | RM 965.40 |
| 6304 (Mohamad Nizam) | 781101025413 | NULL | RM 706.20 | + RM 239.45 | - RM 0.00 | RM 945.65 |
| 5186 (Mohamad syahrulnizam ( 921102025927 )) | NULL | NULL | RM 81.15 | + RM 872.49 | - RM 81.15 | RM 872.49 |
| 5821 (omar jbouri) | N5959 | NULL | RM 401.40 | + RM 451.61 | - RM 0.00 | RM 853.01 |
| 6223 (WONG WEI SHEAN) | 951117025257 | NULL | RM 369.34 | + RM 423.30 | - RM 0.00 | RM 792.64 |
| 5208 (MOHD ZULHELMIE MARZUKI ( 880926115353 )) | NULL | 0189448002 | RM 29.10 | + RM 1,663.11 | - RM 902.40 | RM 789.81 |
| 5703 (JulieKong) | NULL | NULL | RM 786.00 | + RM 0.00 | - RM 0.00 | RM 786.00 |
| 6124 (shamshul) | NULL | NULL | RM 780.00 | + RM 0.00 | - RM 0.00 | RM 780.00 |
| 5436 (Fatimah puteh ( 730902025704 )) | NULL | NULL | RM 459.57 | + RM 721.46 | - RM 459.57 | RM 721.46 |
| 5982 (Lee kai wei) | 970412025755 | NULL | RM 427.10 | + RM 251.13 | - RM 0.00 | RM 678.23 |
| 5983 (Ng khoon hwa-730501-07-5401) | NULL | NULL | RM 1,357.20 | + RM 1,560.00 | - RM 2,284.80 | RM 632.40 |
| 6009 (rizaudin) | 960106265073 | NULL | RM 102.90 | + RM 523.20 | - RM 0.00 | RM 626.10 |
| 5047 (Mat akhir b kamis) | NULL | NULL | RM 610.98 | + RM 0.00 | - RM 0.00 | RM 610.98 |
| 5265 (vijayandran a/l chidambaram) | NULL | NULL | RM 548.49 | + RM 0.00 | - RM 0.00 | RM 548.49 |
| 5849 (Dexontan) | NULL | NULL | RM 536.07 | + RM 0.00 | - RM 0.00 | RM 536.07 |
| 5576 (VIKNESWARAN PAVADAN) | NULL | NULL | RM 534.00 | + RM 0.00 | - RM 0.00 | RM 534.00 |
| 5327 (Muhamad Khodori Bin Zakaria) | ( 900805026149 ) | NULL | RM 25.50 | + RM 502.75 | - RM 0.00 | RM 528.25 |
| 6341 (Shenglong83#) | NULL | NULL | RM 498.00 | + RM 0.00 | - RM 0.00 | RM 498.00 |
| 6599 (ZUREEN SAFINI BINTI RUSLAN) | 820609025616 | NULL | RM 18.30 | + RM 461.58 | - RM 0.00 | RM 479.88 |
| 5447 (Roshani Binti zainol- 701019025710) | 701019025710 | 0137755720 | RM 472.14 | + RM 0.00 | - RM 0.00 | RM 472.14 |
| 6569 (NORDIN BIN OSMAN) | 780110026501 | NULL | RM 460.20 | + RM 0.00 | - RM 0.00 | RM 460.20 |
| 6772 (ZAINI BIN ZAINON) | 700519025173 | NULL | RM 455.40 | + RM 0.00 | - RM 0.00 | RM 455.40 |
| 6717 (LEE HUI FANG) | 710402025208 | NULL | RM 0.00 | + RM 1,952.29 | - RM 1,512.70 | RM 439.59 |
| 6226 (ABDULLAH BIN HUSSIN ( 870616026225 )) | NULL | NULL | RM 411.84 | + RM 0.00 | - RM 0.00 | RM 411.84 |
| 5912 (ibrahim bin salleh) | NULL | NULL | RM 404.70 | + RM 0.00 | - RM 0.00 | RM 404.70 |
| 5092 (Hemah) | NULL | NULL | RM 402.60 | + RM 0.00 | - RM 0.00 | RM 402.60 |
